弓道場:弓道の試合(近的)が行えるもの
順位 | 都道府県 | 弓道場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 77ヶ所 | 4.67ヶ所 | 83.18 |
2 | 山梨県 | 38ヶ所 | 4.55ヶ所 | 82.01 |
3 | 長野県 | 65ヶ所 | 3.10ヶ所 | 67.81 |
4 | 宮崎県 | 32ヶ所 | 2.90ヶ所 | 65.88 |
5 | 栃木県 | 49ヶ所 | 2.48ヶ所 | 61.80 |
6 | 熊本県 | 43ヶ所 | 2.41ヶ所 | 61.07 |
7 | 石川県 | 27ヶ所 | 2.34ヶ所 | 60.42 |
8 | 佐賀県 | 19ヶ所 | 2.28ヶ所 | 59.84 |
9 | 山形県 | 23ヶ所 | 2.05ヶ所 | 57.58 |
10 | 群馬県 | 40ヶ所 | 2.03ヶ所 | 57.37 |
11 | 大分県 | 22ヶ所 | 1.89ヶ所 | 55.99 |
12 | 秋田県 | 18ヶ所 | 1.76ヶ所 | 54.76 |
13 | 岐阜県 | 31ヶ所 | 1.53ヶ所 | 52.47 |
14 | 北海道 | 80ヶ所 | 1.49ヶ所 | 52.09 |
15 | 岩手県 | 19ヶ所 | 1.49ヶ所 | 52.08 |
16 | 長崎県 | 19ヶ所 | 1.38ヶ所 | 51.04 |
17 | 福島県 | 26ヶ所 | 1.36ヶ所 | 50.85 |
18 | 福岡県 | 63ヶ所 | 1.24ヶ所 | 49.64 |
19 | 島根県 | 8ヶ所 | 1.15ヶ所 | 48.83 |
20 | 福井県 | 9ヶ所 | 1.14ヶ所 | 48.74 |
21 | 高知県 | 8ヶ所 | 1.10ヶ所 | 48.30 |
22 | 青森県 | 14ヶ所 | 1.07ヶ所 | 48.03 |
23 | 山口県 | 15ヶ所 | 1.07ヶ所 | 48.01 |
24 | 茨城県 | 29ヶ所 | 0.99ヶ所 | 47.29 |
25 | 静岡県 | 35ヶ所 | 0.95ヶ所 | 46.82 |
26 | 富山県 | 10ヶ所 | 0.94ヶ所 | 46.73 |
27 | 愛知県 | 67ヶ所 | 0.90ヶ所 | 46.32 |
28 | 鳥取県 | 5ヶ所 | 0.87ヶ所 | 46.09 |
29 | 埼玉県 | 62ヶ所 | 0.85ヶ所 | 45.92 |
30 | 新潟県 | 18ヶ所 | 0.78ヶ所 | 45.21 |
31 | 滋賀県 | 11ヶ所 | 0.78ヶ所 | 45.18 |
32 | 千葉県 | 48ヶ所 | 0.77ヶ所 | 45.11 |
33 | 岡山県 | 12ヶ所 | 0.62ヶ所 | 43.67 |
34 | 愛媛県 | 8ヶ所 | 0.58ヶ所 | 43.21 |
35 | 徳島県 | 4ヶ所 | 0.53ヶ所 | 42.74 |
36 | 東京都 | 56ヶ所 | 0.41ヶ所 | 41.62 |
37 | 香川県 | 4ヶ所 | 0.41ヶ所 | 41.58 |
38 | 宮城県 | 9ヶ所 | 0.39ヶ所 | 41.35 |
39 | 奈良県 | 5ヶ所 | 0.37ヶ所 | 41.15 |
40 | 京都府 | 9ヶ所 | 0.35ヶ所 | 40.95 |
41 | 三重県 | 6ヶ所 | 0.33ヶ所 | 40.80 |
42 | 神奈川県 | 29ヶ所 | 0.32ヶ所 | 40.68 |
43 | 広島県 | 9ヶ所 | 0.32ヶ所 | 40.66 |
44 | 和歌山県 | 3ヶ所 | 0.31ヶ所 | 40.62 |
45 | 沖縄県 | 4ヶ所 | 0.28ヶ所 | 40.30 |
46 | 兵庫県 | 11ヶ所 | 0.20ヶ所 | 39.52 |
47 | 大阪府 | 10ヶ所 | 0.11ヶ所 | 38.68 |
全国 | 1,209ヶ所 | 0.95ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |