鹿児島県は,内湾が多いこと,ブリの稚魚モジャコが獲れることから,昭和33年に試験養殖がはじまり,その後県内各地へ広がりました。
本県のブリ生産量は,4年連続日本一。全国シェアの26%を占めます。また,漁協単独では東町漁業協同組合が,日本一の生産量を誇っています。
ブリ養殖は,まず稚魚の確保からはじまります。3〜4月に海面を漂う海藻にくっついている数グラム程度のブリの稚魚(モジャコ)を獲って,生け簀で養殖します。2年目の冬には,5キロほどになり,活魚や鮮魚で関東・関西に出荷しますが,最近はフィレー(3枚卸)加工してから出荷する形態が増えてきました。また,国内だけでなく,アメリカをはじめ,海外へも輸出されています。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 58,600トン | 7.79トン | 99.62 |
2 | 大分県 | 15,700トン | 3.65トン | 71.23 |
3 | 愛媛県 | 27,200トン | 3.60トン | 70.94 |
4 | 宮崎県 | 10,500トン | 3.46トン | 69.98 |
5 | 香川県 | 9,500トン | 3.43トン | 69.78 |
6 | 徳島県 | 4,400トン | 1.36トン | 55.59 |
7 | 熊本県 | 6,600トン | 0.93トン | 52.63 |
8 | 長崎県 | 11,700トン | 0.81トン | 51.84 |
9 | 広島県 | 700トン | 0.17トン | 47.40 |
10 | 佐賀県 | 700トン | 0.16トン | 47.38 |
11 | 和歌山県 | 300トン | 0.10トン | 46.95 |
12 | 京都府 | 100トン | 0.07トン | 46.73 |
13 | 山口県 | 200トン | 0.04トン | 46.53 |
14 | 静岡県 | 200トン | 0.03トン | 46.49 |
-- | 北海道 | -- | -- | -- |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 宮城県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 茨城県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 千葉県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 神奈川県 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 石川県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 愛知県 | -- | -- | -- |
-- | 三重県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 大阪府 | -- | -- | -- |
-- | 兵庫県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 福岡県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 158,300トン | 0.81トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |