日本の太平洋各地で水揚げされるサバは秋が旬で「秋サバ」と称される。太平洋沿岸を回遊するサバは、伊豆半島沖で春頃産卵し、餌を食べながら北上する。特に北海道沖での海域は、プランクトンが豊富にありサバは丸々と太るが、脂肪分は皮と身の間などに貯められ、身に均等にまわっていない。このサバが産卵のために南下を始める時期が9月-10月頃であり、その時期のサバは脂肪が身に入りこみ、身もしまり風味は格段に上がる。特に八戸沖で水揚げされる戻りのサバは最良とされている。北上するサバと南下するサバとでは脂肪含有率が全く違うが、脂肪含有率の多い順は北海道沖→八戸沖→三陸沖→常磐沖→銚子沖→伊豆沖となる。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 茨城県 | 68,620トン | 30.06トン | 110.49 |
2 | 東京都 | 10,733トン | 10.10トン | 67.58 |
3 | 静岡県 | 51,026トン | 8.33トン | 63.78 |
4 | 三重県 | 36,661トン | 4.63トン | 55.82 |
5 | 宮崎県 | 13,588トン | 4.48トン | 55.51 |
6 | 千葉県 | 20,022トン | 4.01トン | 54.49 |
7 | 長崎県 | 50,619トン | 3.52トン | 53.45 |
8 | 鳥取県 | 4,783トン | 3.19トン | 52.73 |
9 | 島根県 | 8,673トン | 2.33トン | 50.89 |
10 | 神奈川県 | 5,185トン | 2.22トン | 50.64 |
11 | 福岡県 | 10,093トン | 1.89トン | 49.93 |
12 | 石川県 | 6,134トン | 1.82トン | 49.78 |
13 | 宮城県 | 11,206トン | 1.70トン | 49.52 |
14 | 岩手県 | 10,993トン | 1.69トン | 49.50 |
15 | 和歌山県 | 4,984トン | 1.65トン | 49.42 |
16 | 愛媛県 | 11,483トン | 1.52トン | 49.14 |
17 | 鹿児島県 | 10,859トン | 1.44トン | 48.98 |
18 | 高知県 | 5,993トン | 1.44トン | 48.96 |
19 | 青森県 | 12,520トン | 1.15トン | 48.34 |
20 | 大分県 | 4,280トン | 0.99トン | 48.01 |
21 | 富山県 | 994トン | 0.67トン | 47.32 |
22 | 佐賀県 | 2,577トン | 0.60トン | 47.16 |
23 | 北海道 | 6,747トン | 0.22トン | 46.35 |
24 | 山口県 | 596トン | 0.12トン | 46.12 |
25 | 京都府 | 154トン | 0.10トン | 46.09 |
26 | 福井県 | 144トン | 0.08トン | 46.04 |
27 | 新潟県 | 246トン | 0.07トン | 46.02 |
28 | 徳島県 | 169トン | 0.05トン | 45.99 |
29 | 兵庫県 | 210トン | 0.04トン | 45.96 |
30 | 愛知県 | 168トン | 0.03トン | 45.94 |
31 | 香川県 | 65トン | 0.02トン | 45.92 |
32 | 秋田県 | 28トン | 0.02トン | 45.92 |
33 | 大阪府 | 24トン | 0.02トン | 45.92 |
34 | 熊本県 | 146トン | 0.02トン | 45.92 |
35 | 広島県 | 68トン | 0.02トン | 45.91 |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 385,532トン | 1.97トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |