順位 | 都道府県 | 地方債発行額 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 1,267億円 | 18.25万円 | 77.05 |
2 | 高知県 | 1,210億円 | 16.61万円 | 71.27 |
3 | 和歌山県 | 1,389億円 | 14.41万円 | 63.54 |
4 | 秋田県 | 1,451億円 | 14.19万円 | 62.77 |
5 | 福井県 | 1,063億円 | 13.50万円 | 60.35 |
6 | 新潟県 | 3,072億円 | 13.33万円 | 59.74 |
7 | 鳥取県 | 761億円 | 13.26万円 | 59.51 |
8 | 北海道 | 6,833億円 | 12.69万円 | 57.50 |
9 | 山梨県 | 1,027億円 | 12.29万円 | 56.09 |
10 | 長崎県 | 1,692億円 | 12.28万円 | 56.04 |
11 | 佐賀県 | 1,020億円 | 12.24万円 | 55.92 |
12 | 山形県 | 1,370億円 | 12.20万円 | 55.77 |
13 | 徳島県 | 908億円 | 12.02万円 | 55.12 |
14 | 香川県 | 1,173億円 | 12.01万円 | 55.10 |
15 | 岩手県 | 1,512億円 | 11.82万円 | 54.42 |
16 | 富山県 | 1,253億円 | 11.74万円 | 54.15 |
17 | 鹿児島県 | 1,931億円 | 11.71万円 | 54.05 |
18 | 山口県 | 1,641億円 | 11.68万円 | 53.93 |
19 | 石川県 | 1,346億円 | 11.66万円 | 53.87 |
20 | 三重県 | 2,075億円 | 11.43万円 | 53.05 |
21 | 大分県 | 1,309億円 | 11.22万円 | 52.33 |
22 | 熊本県 | 1,988億円 | 11.13万円 | 51.99 |
23 | 福岡県 | 5,530億円 | 10.84万円 | 50.97 |
24 | 愛媛県 | 1,502億円 | 10.84万円 | 50.97 |
25 | 京都府 | 2,747億円 | 10.53万円 | 49.88 |
26 | 長野県 | 2,172億円 | 10.35万円 | 49.25 |
27 | 青森県 | 1,350億円 | 10.31万円 | 49.13 |
28 | 福島県 | 1,935億円 | 10.11万円 | 48.43 |
29 | 岡山県 | 1,910億円 | 9.94万円 | 47.81 |
30 | 兵庫県 | 5,487億円 | 9.91万円 | 47.71 |
31 | 宮崎県 | 1,092億円 | 9.89万円 | 47.63 |
32 | 広島県 | 2,774億円 | 9.75万円 | 47.16 |
33 | 奈良県 | 1,320億円 | 9.67万円 | 46.87 |
34 | 茨城県 | 2,786億円 | 9.55万円 | 46.44 |
35 | 滋賀県 | 1,333億円 | 9.43万円 | 46.02 |
36 | 岐阜県 | 1,877億円 | 9.24万円 | 45.35 |
37 | 群馬県 | 1,751億円 | 8.87万円 | 44.07 |
38 | 宮城県 | 2,012億円 | 8.62万円 | 43.17 |
39 | 沖縄県 | 1,200億円 | 8.37万円 | 42.29 |
40 | 栃木県 | 1,618億円 | 8.19万円 | 41.67 |
41 | 静岡県 | 2,805億円 | 7.58万円 | 39.51 |
42 | 大阪府 | 5,961億円 | 6.74万円 | 36.57 |
43 | 千葉県 | 3,898億円 | 6.26万円 | 34.88 |
44 | 埼玉県 | 4,534億円 | 6.24万円 | 34.82 |
45 | 愛知県 | 4,277億円 | 5.71万円 | 32.95 |
46 | 神奈川県 | 5,110億円 | 5.60万円 | 32.54 |
47 | 東京都 | 2,879億円 | 2.13万円 | 20.34 |
全国 | 107,152億円 | 8.43万円 | ||
単位人口:人口1人あたり (2015) |