順位 | 都道府県 | 人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 46,721人 | 35.51人 | 94.25 |
2 | 京都府 | 7,037人 | 26.70人 | 67.41 |
3 | 大阪府 | 22,957人 | 25.90人 | 64.97 |
4 | 島根県 | 1,782人 | 24.85人 | 61.80 |
5 | 高知県 | 1,888人 | 24.71人 | 61.37 |
6 | 和歌山県 | 2,476人 | 24.71人 | 61.36 |
7 | 福井県 | 1,990人 | 24.69人 | 61.30 |
8 | 長崎県 | 3,494人 | 24.48人 | 60.67 |
9 | 鳥取県 | 1,422人 | 24.14人 | 59.63 |
10 | 山口県 | 3,459人 | 23.84人 | 58.70 |
11 | 徳島県 | 1,823人 | 23.22人 | 56.83 |
12 | 佐賀県 | 1,934人 | 22.75人 | 55.40 |
13 | 福岡県 | 11,348人 | 22.37人 | 54.24 |
14 | 山梨県 | 1,925人 | 22.31人 | 54.04 |
15 | 兵庫県 | 12,173人 | 21.78人 | 52.45 |
16 | 北海道 | 11,796人 | 21.42人 | 51.35 |
17 | 秋田県 | 2,313人 | 21.30人 | 50.97 |
18 | 香川県 | 2,050人 | 20.58人 | 48.78 |
19 | 沖縄県 | 2,865人 | 20.57人 | 48.74 |
20 | 富山県 | 2,244人 | 20.53人 | 48.63 |
21 | 千葉県 | 12,595人 | 20.26人 | 47.81 |
22 | 岡山県 | 3,913人 | 20.12人 | 47.37 |
23 | 宮崎県 | 2,282人 | 20.11人 | 47.33 |
24 | 山形県 | 2,308人 | 19.74人 | 46.23 |
25 | 広島県 | 5,643人 | 19.72人 | 46.17 |
26 | 大分県 | 2,355人 | 19.67人 | 46.02 |
27 | 鹿児島県 | 3,354人 | 19.66人 | 45.97 |
28 | 石川県 | 2,287人 | 19.55人 | 45.63 |
29 | 愛媛県 | 2,794人 | 19.52人 | 45.56 |
30 | 奈良県 | 2,728人 | 19.47人 | 45.40 |
31 | 新潟県 | 4,556人 | 19.19人 | 44.55 |
32 | 群馬県 | 3,813人 | 18.99人 | 43.93 |
33 | 愛知県 | 14,057人 | 18.97人 | 43.87 |
34 | 青森県 | 2,602人 | 18.95人 | 43.82 |
35 | 熊本県 | 3,432人 | 18.89人 | 43.62 |
36 | 神奈川県 | 16,844人 | 18.62人 | 42.79 |
37 | 栃木県 | 3,734人 | 18.60人 | 42.73 |
38 | 岐阜県 | 3,858人 | 18.54人 | 42.56 |
39 | 福島県 | 3,722人 | 18.34人 | 41.97 |
40 | 三重県 | 3,399人 | 18.32人 | 41.90 |
41 | 岩手県 | 2,429人 | 18.26人 | 41.72 |
42 | 静岡県 | 6,849人 | 18.19人 | 41.50 |
43 | 滋賀県 | 2,516人 | 17.83人 | 40.40 |
44 | 宮城県 | 4,186人 | 17.83人 | 40.39 |
45 | 長野県 | 3,797人 | 17.64人 | 39.83 |
46 | 茨城県 | 5,237人 | 17.63人 | 39.80 |
47 | 埼玉県 | 12,322人 | 17.13人 | 38.25 |
全国 | 281,309人 | 21.97人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2010) |
1 明治以降官吏の供給を果たしていたこと(中央、権力志向が強い)
2 かつての人口の傾向を受けている(首都圏人口の急増に追いついてない)
3 かつての重要施設の影響を受けている(国の重要施設の多い地域には警察官が多く配置される)