下記の都道府県ランキング表で「総数」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば総数ベースのランキングが表示されます。
「人口1万あたり」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば単位人口あたりのランキングが表示されます。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 青森県 | 457,300トン | 3,316.17トン | 114.79 |
2 | 長野県 | 160,000トン | 741.08トン | 62.58 |
3 | 山形県 | 53,500トン | 453.77トン | 56.75 |
4 | 岩手県 | 60,600トン | 452.24トン | 56.72 |
5 | 秋田県 | 38,400トン | 350.37トン | 54.66 |
6 | 福島県 | 36,800トン | 180.39トン | 51.21 |
7 | 群馬県 | 9,850トン | 49.08トン | 48.55 |
8 | 宮城県 | 4,190トン | 17.94トン | 47.92 |
9 | 北海道 | 9,350トン | 16.98トン | 47.90 |
10 | 山梨県 | 1,420トン | 16.38トン | 47.88 |
11 | 富山県 | 1,600トン | 14.61トン | 47.85 |
12 | 栃木県 | 2,860トン | 14.26トン | 47.84 |
13 | 岐阜県 | 1,690トン | 8.08トン | 47.72 |
14 | 鳥取県 | 394トン | 6.67トン | 47.69 |
15 | 山口県 | 916トン | 6.30トン | 47.68 |
16 | 石川県 | 714トン | 6.13トン | 47.68 |
17 | 茨城県 | 1,700トン | 5.74トン | 47.67 |
18 | 広島県 | 1,600トン | 5.59トン | 47.67 |
19 | 新潟県 | 673トン | 2.83トン | 47.61 |
20 | 熊本県 | 213トン | 1.17トン | 47.58 |
21 | 岡山県 | 218トン | 1.12トン | 47.58 |
22 | 島根県 | 75トン | 1.04トン | 47.57 |
23 | 愛媛県 | 134トン | 0.93トン | 47.57 |
24 | 佐賀県 | 60トン | 0.70トン | 47.57 |
25 | 奈良県 | 64トン | 0.46トン | 47.56 |
26 | 宮崎県 | 49トン | 0.43トン | 47.56 |
27 | 福岡県 | 208トン | 0.41トン | 47.56 |
28 | 和歌山県 | 35トン | 0.35トン | 47.56 |
29 | 滋賀県 | 47トン | 0.33トン | 47.56 |
30 | 高知県 | 24トン | 0.31トン | 47.56 |
31 | 兵庫県 | 162トン | 0.29トン | 47.56 |
32 | 神奈川県 | 236トン | 0.26トン | 47.56 |
33 | 埼玉県 | 175トン | 0.25トン | 47.56 |
34 | 大分県 | 23トン | 0.19トン | 47.56 |
35 | 静岡県 | 72トン | 0.19トン | 47.56 |
36 | 京都府 | 36トン | 0.14トン | 47.56 |
37 | 福井県 | 8トン | 0.10トン | 47.55 |
38 | 東京都 | 80トン | 0.06トン | 47.55 |
39 | 愛知県 | 18トン | 0.02トン | 47.55 |
40 | 千葉県 | 13トン | 0.02トン | 47.55 |
41 | 三重県 | 3トン | 0.02トン | 47.55 |
42 | 大阪府 | 3トン | 0.00トン | 47.55 |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 845,600トン | 66.32トン | ||
単位人口:人口1万人あたり (2009) |