下記の都道府県ランキング表で「総数」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば総数ベースのランキングが表示されます。
「人口1万あたり」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば単位人口あたりのランキングが表示されます。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 50,600トン | 583.62トン | 113.41 |
2 | 山形県 | 20,100トン | 170.48トン | 66.09 |
3 | 長野県 | 27,100トン | 125.52トン | 60.94 |
4 | 岡山県 | 15,400トン | 79.30トン | 55.65 |
5 | 島根県 | 3,220トン | 44.85トン | 51.71 |
6 | 青森県 | 4,980トン | 36.11トン | 50.71 |
7 | 岩手県 | 3,690トン | 27.54トン | 49.72 |
8 | 大分県 | 2,910トン | 24.35トン | 49.36 |
9 | 秋田県 | 2,640トン | 24.09トン | 49.33 |
10 | 福岡県 | 10,100トン | 19.99トン | 48.86 |
11 | 宮崎県 | 2,210トン | 19.52トン | 48.81 |
12 | 香川県 | 1,730トン | 17.32トン | 48.55 |
13 | 福島県 | 3,350トン | 16.42トン | 48.45 |
14 | 和歌山県 | 1,480トン | 14.74トン | 48.26 |
15 | 北海道 | 7,770トン | 14.11トン | 48.19 |
16 | 広島県 | 3,970トン | 13.87トン | 48.16 |
17 | 熊本県 | 2,510トン | 13.84トン | 48.15 |
18 | 栃木県 | 2,730トン | 13.61トン | 48.13 |
19 | 新潟県 | 3,210トン | 13.50トン | 48.12 |
20 | 鳥取県 | 789トン | 13.35トン | 48.10 |
21 | 徳島県 | 868トン | 11.00トン | 47.83 |
22 | 石川県 | 1,170トン | 10.04トン | 47.72 |
23 | 愛媛県 | 1,400トン | 9.75トン | 47.69 |
24 | 佐賀県 | 827トン | 9.71トン | 47.68 |
25 | 茨城県 | 2,310トン | 7.80トン | 47.46 |
26 | 長崎県 | 1,110トン | 7.76トン | 47.46 |
27 | 大阪府 | 5,930トン | 6.74トン | 47.34 |
28 | 愛知県 | 4,980トン | 6.71トン | 47.34 |
29 | 奈良県 | 897トン | 6.41トン | 47.30 |
30 | 群馬県 | 1,150トン | 5.73トン | 47.23 |
31 | 高知県 | 410トン | 5.35トン | 47.18 |
32 | 兵庫県 | 2,770トン | 4.96トン | 47.14 |
33 | 三重県 | 876トン | 4.68トン | 47.11 |
34 | 山口県 | 607トン | 4.17トン | 47.05 |
35 | 鹿児島県 | 707トン | 4.14トン | 47.04 |
36 | 滋賀県 | 566トン | 4.03トン | 47.03 |
37 | 京都府 | 704トン | 2.69トン | 46.88 |
38 | 埼玉県 | 1,620トン | 2.27トン | 46.83 |
39 | 富山県 | 213トン | 1.95トン | 46.79 |
40 | 岐阜県 | 305トン | 1.46トン | 46.74 |
41 | 千葉県 | 645トン | 1.05トン | 46.69 |
42 | 宮城県 | 227トン | 0.97トン | 46.68 |
43 | 神奈川県 | 746トン | 0.83トン | 46.66 |
44 | 静岡県 | 262トン | 0.69トン | 46.65 |
45 | 福井県 | 41トン | 0.51トン | 46.63 |
46 | 東京都 | 378トン | 0.29トン | 46.60 |
47 | 沖縄県 | 7トン | 0.05トン | 46.58 |
全国 | 202,200トン | 15.86トン | ||
単位人口:人口1万人あたり (2009) |