順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 1,876,000トン | 1,685.17トン | 116.95 |
2 | 長崎県 | 103,700トン | 253.32トン | 58.11 |
3 | 鹿児島県 | 91,700トン | 123.31トン | 52.77 |
4 | 東京都 | 5,270トン | 40.65トン | 49.37 |
5 | 茨城県 | 41,800トン | 36.90トン | 49.22 |
6 | 神奈川県 | 9,340トン | 32.97トン | 49.06 |
7 | 千葉県 | 29,100トン | 30.99トン | 48.98 |
8 | 宮崎県 | 13,300トン | 23.30トン | 48.66 |
9 | 青森県 | 18,600トン | 23.11トン | 48.65 |
10 | 長野県 | 23,100トン | 23.04トン | 48.65 |
11 | 静岡県 | 14,800トン | 20.88トン | 48.56 |
12 | 福島県 | 20,600トン | 18.89トン | 48.48 |
13 | 埼玉県 | 13,400トン | 18.67トン | 48.47 |
14 | 福井県 | 4,270トン | 18.13トン | 48.45 |
15 | 石川県 | 3,780トン | 16.89トン | 48.40 |
16 | 熊本県 | 13,800トン | 15.84トン | 48.36 |
17 | 広島県 | 7,200トン | 15.49トン | 48.34 |
18 | 群馬県 | 7,930トン | 13.89トン | 48.28 |
19 | 秋田県 | 9,680トン | 13.48トン | 48.26 |
20 | 栃木県 | 10,600トン | 13.27トン | 48.25 |
21 | 新潟県 | 12,100トン | 12.22トン | 48.21 |
22 | 宮城県 | 8,150トン | 11.50トン | 48.18 |
23 | 佐賀県 | 3,550トン | 10.49トン | 48.14 |
24 | 山梨県 | 3,080トン | 9.26トン | 48.09 |
25 | 富山県 | 2,080トン | 8.58トン | 48.06 |
26 | 島根県 | 2,760トン | 8.55トン | 48.06 |
27 | 奈良県 | 1,750トン | 8.43トン | 48.05 |
28 | 岩手県 | 7,500トン | 8.33トン | 48.05 |
29 | 山口県 | 2,880トン | 8.18トン | 48.04 |
30 | 岐阜県 | 3,680トン | 7.85トン | 48.03 |
31 | 鳥取県 | 2,520トン | 7.54トン | 48.01 |
32 | 福岡県 | 5,030トン | 7.39トン | 48.01 |
33 | 愛媛県 | 3,890トン | 7.37トン | 48.01 |
34 | 沖縄県 | 1,660トン | 7.35トン | 48.01 |
35 | 京都府 | 2,000トン | 6.78トン | 47.98 |
36 | 三重県 | 2,880トン | 6.76トン | 47.98 |
37 | 岡山県 | 3,590トン | 6.03トン | 47.95 |
38 | 滋賀県 | 1,660トン | 5.63トン | 47.94 |
39 | 山形県 | 3,470トン | 5.39トン | 47.93 |
40 | 徳島県 | 2,010トン | 5.25トン | 47.92 |
41 | 大阪府 | 909トン | 5.09トン | 47.91 |
42 | 愛知県 | 3,870トン | 5.00トン | 47.91 |
43 | 兵庫県 | 3,560トン | 4.85トン | 47.90 |
44 | 高知県 | 1,630トン | 4.78トン | 47.90 |
45 | 大分県 | 1,960トン | 4.46トン | 47.89 |
46 | 香川県 | 896トン | 2.54トン | 47.81 |
47 | 和歌山県 | 727トン | 1.66トン | 47.77 |
全国 | 2,408,000トン | 92.41トン | ||
単位人口:農業就業人口100人あたり (2010) |