順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 200,600トン | 200.11トン | 103.54 |
2 | 群馬県 | 53,000トン | 92.85トン | 72.18 |
3 | 茨城県 | 87,200トン | 76.97トン | 67.54 |
4 | 長崎県 | 29,700トン | 72.55トン | 66.25 |
5 | 香川県 | 19,300トン | 54.65トン | 61.01 |
6 | 兵庫県 | 31,800トン | 43.34トン | 57.71 |
7 | 静岡県 | 21,100トン | 29.77トン | 53.74 |
8 | 福岡県 | 18,700トン | 27.46トン | 53.07 |
9 | 沖縄県 | 4,610トン | 20.42トン | 51.01 |
10 | 徳島県 | 7,810トン | 20.39トン | 51.00 |
11 | 熊本県 | 17,100トン | 19.62トン | 50.78 |
12 | 北海道 | 14,600トン | 13.11トン | 48.87 |
13 | 岩手県 | 10,200トン | 11.33トン | 48.35 |
14 | 神奈川県 | 2,830トン | 9.99トン | 47.96 |
15 | 千葉県 | 9,090トン | 9.68トン | 47.87 |
16 | 愛知県 | 6,210トン | 8.03トン | 47.39 |
17 | 栃木県 | 6,010トン | 7.52トン | 47.24 |
18 | 鹿児島県 | 5,200トン | 6.99トン | 47.08 |
19 | 佐賀県 | 2,260トン | 6.68トン | 46.99 |
20 | 大分県 | 2,810トン | 6.39トン | 46.91 |
21 | 埼玉県 | 4,360トン | 6.07トン | 46.81 |
22 | 山梨県 | 1,940トン | 5.83トン | 46.74 |
23 | 愛媛県 | 2,860トン | 5.42トン | 46.62 |
24 | 東京都 | 523トン | 4.03トン | 46.22 |
25 | 京都府 | 1,030トン | 3.49トン | 46.06 |
26 | 宮崎県 | 1,770トン | 3.10トン | 45.95 |
27 | 奈良県 | 586トン | 2.82トン | 45.86 |
28 | 広島県 | 1,310トン | 2.82トン | 45.86 |
29 | 青森県 | 2,180トン | 2.71トン | 45.83 |
30 | 宮城県 | 1,870トン | 2.64トン | 45.81 |
31 | 山口県 | 909トン | 2.58トン | 45.79 |
32 | 岡山県 | 1,490トン | 2.50トン | 45.77 |
33 | 高知県 | 732トン | 2.14トン | 45.67 |
34 | 和歌山県 | 937トン | 2.14トン | 45.66 |
35 | 福島県 | 2,300トン | 2.11トン | 45.66 |
36 | 島根県 | 474トン | 1.47トン | 45.47 |
37 | 三重県 | 597トン | 1.40トン | 45.45 |
38 | 大阪府 | 237トン | 1.33トン | 45.43 |
39 | 福井県 | 296トン | 1.26トン | 45.41 |
40 | 岐阜県 | 546トン | 1.17トン | 45.38 |
41 | 滋賀県 | 310トン | 1.05トン | 45.35 |
42 | 鳥取県 | 173トン | 0.52トン | 45.19 |
43 | 新潟県 | 465トン | 0.47トン | 45.18 |
44 | 石川県 | 100トン | 0.45トン | 45.17 |
45 | 富山県 | 60トン | 0.25トン | 45.11 |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
全国 | 579,000トン | 22.22トン | ||
単位人口:農業就業人口100人あたり (2010) |