順位 | 都道府県 | 一時停止率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 58.6% | 95.92 |
2 | 静岡県 | 39.1% | 77.44 |
3 | 石川県 | 26.9% | 65.88 |
4 | 島根県 | 26.5% | 65.50 |
5 | 鳥取県 | 25.6% | 64.65 |
6 | 愛知県 | 22.6% | 61.80 |
7 | 福岡県 | 18.4% | 57.82 |
8 | 神奈川県 | 14.4% | 54.03 |
9 | 新潟県 | 13.8% | 53.46 |
10 | 千葉県 | 11.9% | 51.66 |
11 | 奈良県 | 11.8% | 51.57 |
12 | 兵庫県 | 11.1% | 50.91 |
13 | 岡山県 | 10.8% | 50.62 |
14 | 長崎県 | 10.0% | 49.86 |
15 | 愛媛県 | 9.9% | 49.77 |
16 | 沖縄県 | 9.5% | 49.39 |
17 | 茨城県 | 9.2% | 49.10 |
18 | 熊本県 | 8.8% | 48.73 |
19 | 滋賀県 | 8.3% | 48.25 |
20 | 佐賀県 | 8.0% | 47.97 |
21 | 宮崎県 | 7.9% | 47.87 |
22 | 埼玉県 | 7.8% | 47.78 |
23 | 秋田県 | 7.6% | 47.59 |
23 | 山形県 | 7.6% | 47.59 |
25 | 鹿児島県 | 7.0% | 47.02 |
26 | 山口県 | 6.7% | 46.74 |
26 | 大分県 | 6.7% | 46.74 |
28 | 香川県 | 6.1% | 46.17 |
29 | 群馬県 | 5.8% | 45.88 |
30 | 山梨県 | 5.6% | 45.69 |
31 | 岩手県 | 4.9% | 45.03 |
32 | 富山県 | 4.8% | 44.94 |
33 | 福井県 | 4.5% | 44.65 |
34 | 徳島県 | 4.4% | 44.56 |
35 | 北海道 | 4.2% | 44.37 |
35 | 高知県 | 4.2% | 44.37 |
37 | 大阪府 | 4.0% | 44.18 |
38 | 京都府 | 3.8% | 43.99 |
39 | 福島県 | 3.5% | 43.70 |
40 | 宮城県 | 3.4% | 43.61 |
41 | 岐阜県 | 2.2% | 42.47 |
42 | 青森県 | 2.1% | 42.38 |
42 | 東京都 | 2.1% | 42.38 |
44 | 三重県 | 1.4% | 41.71 |
44 | 和歌山県 | 1.4% | 41.71 |
46 | 広島県 | 1.0% | 41.33 |
47 | 栃木県 | 0.9% | 41.24 |
全国 | 8.6% |
でも愛知県は人口10万人あたりの交通事故死者数交通事故死者数にはランクインしてないよ
あと他所の県より多いか少ないかを比べて落胆や安堵をする行為にはなんの意味もないよ
結局不測の事態にどれだけ備えているのかを示す自分たちの達成率が100%と0%どっちに近いかが全てだからね