順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 43軒 | 2.13軒 | 103.59 |
2 | 福岡県 | 61軒 | 1.19軒 | 77.92 |
3 | 宮城県 | 18軒 | 0.79軒 | 66.88 |
4 | 東京都 | 75軒 | 0.53軒 | 59.89 |
5 | 滋賀県 | 6軒 | 0.43軒 | 56.94 |
6 | 埼玉県 | 24軒 | 0.33軒 | 54.22 |
7 | 岐阜県 | 6軒 | 0.31軒 | 53.70 |
8 | 静岡県 | 9軒 | 0.25軒 | 52.14 |
9 | 京都府 | 6軒 | 0.24軒 | 51.70 |
10 | 神奈川県 | 20軒 | 0.22軒 | 51.21 |
11 | 千葉県 | 13軒 | 0.21軒 | 50.94 |
12 | 愛知県 | 14軒 | 0.19軒 | 50.39 |
13 | 北海道 | 9軒 | 0.18軒 | 50.06 |
13 | 熊本県 | 3軒 | 0.18軒 | 50.06 |
15 | 群馬県 | 3軒 | 0.16軒 | 49.57 |
16 | 長崎県 | 2軒 | 0.16軒 | 49.54 |
17 | 茨城県 | 4軒 | 0.14軒 | 49.13 |
18 | 佐賀県 | 1軒 | 0.13軒 | 48.69 |
19 | 福島県 | 2軒 | 0.11軒 | 48.33 |
20 | 大分県 | 1軒 | 0.09軒 | 47.73 |
21 | 奈良県 | 1軒 | 0.08軒 | 47.37 |
22 | 大阪府 | 5軒 | 0.06軒 | 46.83 |
23 | 兵庫県 | 3軒 | 0.06軒 | 46.80 |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 石川県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 三重県 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 広島県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 329軒 | 0.26軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2022) |