順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 23,161万人 | 42.65人 | 86.09 |
2 | 鳥取県 | 1,955万人 | 33.83人 | 74.98 |
3 | 沖縄県 | 4,572万人 | 32.31人 | 73.07 |
4 | 島根県 | 1,779万人 | 25.34人 | 64.28 |
5 | 山梨県 | 1,954万人 | 23.06人 | 61.41 |
6 | 東京都 | 29,754万人 | 22.37人 | 60.54 |
7 | 福井県 | 1,704万人 | 21.44人 | 59.36 |
8 | 高知県 | 1,508万人 | 20.24人 | 57.85 |
9 | 徳島県 | 1,555万人 | 20.20人 | 57.80 |
10 | 長崎県 | 2,682万人 | 19.20人 | 56.54 |
11 | 佐賀県 | 1,567万人 | 18.66人 | 55.87 |
12 | 愛媛県 | 2,461万人 | 17.52人 | 54.42 |
13 | 長野県 | 3,551万人 | 16.73人 | 53.44 |
14 | 青森県 | 2,198万人 | 16.46人 | 53.10 |
15 | 山形県 | 1,867万人 | 16.36人 | 52.97 |
16 | 香川県 | 1,595万人 | 16.20人 | 52.76 |
17 | 京都府 | 4,219万人 | 16.12人 | 52.67 |
18 | 宮崎県 | 1,740万人 | 15.53人 | 51.93 |
19 | 石川県 | 1,763万人 | 15.21人 | 51.52 |
20 | 岩手県 | 1,915万人 | 14.79人 | 50.99 |
21 | 山口県 | 1,870万人 | 13.17人 | 48.94 |
22 | 和歌山県 | 1,241万人 | 12.68人 | 48.33 |
23 | 秋田県 | 1,286万人 | 12.25人 | 47.79 |
24 | 富山県 | 1,212万人 | 11.27人 | 46.55 |
25 | 福岡県 | 5,660万人 | 11.12人 | 46.37 |
26 | 大阪府 | 9,502万人 | 10.74人 | 45.89 |
27 | 鹿児島県 | 1,768万人 | 10.53人 | 45.62 |
28 | 奈良県 | 1,370万人 | 9.90人 | 44.83 |
29 | 熊本県 | 1,733万人 | 9.62人 | 44.48 |
30 | 群馬県 | 1,880万人 | 9.48人 | 44.30 |
31 | 神奈川県 | 8,386万人 | 9.24人 | 43.99 |
32 | 滋賀県 | 1,288万人 | 9.09人 | 43.81 |
33 | 大分県 | 995万人 | 8.45人 | 43.00 |
34 | 新潟県 | 1,955万人 | 8.39人 | 42.93 |
35 | 三重県 | 1,514万人 | 8.26人 | 42.76 |
36 | 福島県 | 1,596万人 | 8.20人 | 42.69 |
37 | 広島県 | 2,328万人 | 8.20人 | 42.68 |
38 | 宮城県 | 1,829万人 | 7.86人 | 42.26 |
39 | 愛知県 | 5,396万人 | 7.25人 | 41.49 |
40 | 兵庫県 | 3,796万人 | 6.83人 | 40.96 |
41 | 岐阜県 | 1,348万人 | 6.57人 | 40.64 |
42 | 栃木県 | 1,263万人 | 6.36人 | 40.37 |
43 | 岡山県 | 1,213万人 | 6.29人 | 40.27 |
44 | 千葉県 | 3,765万人 | 6.08人 | 40.02 |
45 | 静岡県 | 2,263万人 | 6.08人 | 40.01 |
46 | 茨城県 | 1,692万人 | 5.77人 | 39.63 |
47 | 埼玉県 | 3,122万人 | 4.32人 | 37.80 |
全国 | 164,773万人 | 12.94人 | ||
単位人口:人口1人あたり (2013) |