ダイコンは、青森県で最も作付面積と出荷量が多い野菜で、平成18年の出荷量は約13万4千トンと、全国第3位となっています。
予冷施設の導入や高速道路の整備によって出荷先が拡大化し、遠くは九州にも出荷しています。全国の生産は秋冬ダイコンが中心ですが、青森県では、5月下旬から10月下旬まで出荷が行われています。
(中略)
青森県の郷土料理にも広く使われており、津軽地方や下北地方の冬の味覚鍋「じゃっぱ汁」「けの汁」にダイコンは欠かせません。また、八戸地方ではイカの「ふ」とダイコンを煮込み、イカの味がしみた独特の味を楽しみます。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 神奈川県 | 91,300トン | 322.26トン | 95.25 |
2 | 宮崎県 | 96,100トン | 168.37トン | 69.47 |
3 | 千葉県 | 158,100トン | 168.37トン | 69.47 |
4 | 青森県 | 124,300トン | 154.44トン | 67.14 |
5 | 北海道 | 167,900トン | 150.82トン | 66.53 |
6 | 長崎県 | 59,600トン | 145.59トン | 65.66 |
7 | 鹿児島県 | 103,700トン | 139.45トン | 64.63 |
8 | 東京都 | 10,300トン | 79.44トン | 54.57 |
9 | 徳島県 | 28,400トン | 74.13トン | 53.68 |
10 | 茨城県 | 68,500トン | 60.47トン | 51.39 |
11 | 石川県 | 13,000トン | 58.10トン | 51.00 |
12 | 群馬県 | 32,100トン | 56.23トン | 50.69 |
13 | 新潟県 | 52,300トン | 52.83トン | 50.12 |
14 | 岐阜県 | 24,400トン | 52.06トン | 49.99 |
15 | 静岡県 | 27,000トン | 38.10トン | 47.65 |
16 | 鳥取県 | 11,800トン | 35.29トン | 47.18 |
17 | 埼玉県 | 24,200トン | 33.71トン | 46.91 |
18 | 熊本県 | 28,900トン | 33.17トン | 46.82 |
19 | 山口県 | 11,500トン | 32.67トン | 46.74 |
20 | 大分県 | 14,000トン | 31.83トン | 46.60 |
21 | 愛知県 | 24,200トン | 31.28トン | 46.51 |
22 | 岩手県 | 25,600トン | 28.45トン | 46.03 |
23 | 山形県 | 18,300トン | 28.44トン | 46.03 |
24 | 京都府 | 8,240トン | 27.95トン | 45.95 |
25 | 福岡県 | 18,100トン | 26.58トン | 45.72 |
26 | 広島県 | 12,300トン | 26.46トン | 45.70 |
27 | 福井県 | 6,150トン | 26.11トン | 45.64 |
28 | 島根県 | 8,230トン | 25.50トン | 45.54 |
29 | 栃木県 | 20,000トン | 25.04トン | 45.46 |
30 | 和歌山県 | 10,900トン | 24.87トン | 45.43 |
31 | 兵庫県 | 17,600トン | 23.99トン | 45.28 |
32 | 福島県 | 25,100トン | 23.02トン | 45.12 |
33 | 長野県 | 22,000トン | 21.95トン | 44.94 |
34 | 三重県 | 9,160トン | 21.49トン | 44.86 |
35 | 岡山県 | 12,600トン | 21.15トン | 44.81 |
36 | 香川県 | 7,440トン | 21.07トン | 44.79 |
37 | 高知県 | 7,100トン | 20.80トン | 44.75 |
38 | 奈良県 | 4,150トン | 19.99トン | 44.61 |
39 | 宮城県 | 14,000トン | 19.75トン | 44.57 |
40 | 滋賀県 | 5,560トン | 18.85トン | 44.42 |
41 | 秋田県 | 12,900トン | 17.97トン | 44.27 |
42 | 富山県 | 3,600トン | 14.84トン | 43.75 |
43 | 山梨県 | 4,860トン | 14.61トン | 43.71 |
44 | 愛媛県 | 6,550トン | 12.41トン | 43.34 |
45 | 佐賀県 | 3,100トン | 9.16トン | 42.80 |
46 | 大阪府 | 1,290トン | 7.22トン | 42.47 |
47 | 沖縄県 | 993トン | 4.40トン | 42.00 |
全国 | 1,457,000トン | 55.92トン | ||
単位人口:農業就業人口100人あたり (2010) |