茨城県は全体的に高低差が少ない関東平野のイメージそのもの、関東ローム層に覆われた大地です。海にも面し、温暖で昼夜の温度差がある程度あるのも好ましい。この地質に気候は、まさにメロンの好むところ。県内では、鹿島灘に面した鉾田市が一大産地。首都圏を中心に、北は東北から南は関西まで広く出荷を行っています。
茨城県鉾田市の旭地域は、畑作農業が中心でビニールハウスによる施設園芸が盛んな地域です。
メロンの歴史は昭和38年ごろ、数戸の農家がプリンスメロン栽培を手がけたのが始まりです。それまでは、麦、加工用かんしょ、落花生等が栽培されていましたが、昭和41年、プリンスメロン部会が結成され、プリンス、コサック、白雪、エリザベスなど多くのメロンが栽培され始めました。その後、高級志向の高まりとともにネット系メロンの試作が始まり、昭和53年にアンデスメロン部会が結成され、年毎にネット系メロンの栽培が増えてきました。
この結果、平成元年ごろには生産量の約8割がネット系のメロンが占めるようになりました。メロン部会には300人を超える生産者が所属、おいしいメロン作りに一致団結して取り組んでいます。一戸当たりの平均面積は80aで、各戸数種類の品種を栽培しているのが通例です。
下記の都道府県ランキング表で「総数」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば総数ベースのランキングが表示されます。
「人口1万あたり」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば単位人口あたりのランキングが表示されます。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 熊本県 | 28,800トン | 158.50トン | 89.06 |
2 | 茨城県 | 43,600トン | 146.80トン | 85.80 |
3 | 山形県 | 13,600トン | 116.34トン | 77.31 |
4 | 青森県 | 10,800トン | 78.66トン | 66.80 |
5 | 北海道 | 31,400トン | 57.03トン | 60.78 |
6 | 高知県 | 3,480トン | 45.55トン | 57.58 |
7 | 秋田県 | 3,370トン | 31.03トン | 53.53 |
8 | 宮崎県 | 3,370トン | 29.69トン | 53.16 |
9 | 静岡県 | 10,700トン | 28.42トン | 52.80 |
10 | 鳥取県 | 1,250トン | 21.22トン | 50.80 |
11 | 長崎県 | 2,810トン | 19.69トン | 50.37 |
12 | 島根県 | 1,120トン | 15.62トン | 49.23 |
13 | 愛知県 | 9,990トン | 13.48トン | 48.64 |
14 | 千葉県 | 8,330トン | 13.40トン | 48.62 |
15 | 福井県 | 938トン | 11.64トン | 48.12 |
16 | 新潟県 | 2,750トン | 11.58トン | 48.11 |
17 | 鹿児島県 | 1,910トン | 11.20トン | 48.00 |
18 | 滋賀県 | 710トン | 5.03トン | 46.28 |
19 | 大分県 | 540トン | 4.51トン | 46.14 |
20 | 石川県 | 525トン | 4.49トン | 46.13 |
21 | 三重県 | 730トン | 3.94トン | 45.98 |
22 | 徳島県 | 291トン | 3.71トン | 45.91 |
23 | 栃木県 | 438トン | 2.18トン | 45.49 |
24 | 山口県 | 311トン | 2.14トン | 45.48 |
25 | 富山県 | 226トン | 2.07トン | 45.46 |
26 | 佐賀県 | 172トン | 2.02トン | 45.44 |
27 | 愛媛県 | 285トン | 1.99トン | 45.43 |
28 | 京都府 | 507トン | 1.92トン | 45.42 |
29 | 長野県 | 403トン | 1.87トン | 45.40 |
30 | 岡山県 | 323トン | 1.66トン | 45.34 |
31 | 岩手県 | 209トン | 1.57トン | 45.32 |
32 | 香川県 | 156トン | 1.57トン | 45.32 |
33 | 福島県 | 311トン | 1.53トン | 45.31 |
34 | 沖縄県 | 212トン | 1.52トン | 45.30 |
35 | 和歌山県 | 148トン | 1.48トン | 45.29 |
36 | 岐阜県 | 291トン | 1.40トン | 45.27 |
37 | 奈良県 | 192トン | 1.37トン | 45.26 |
38 | 神奈川県 | 1,180トン | 1.30トン | 45.24 |
39 | 兵庫県 | 534トン | 0.96トン | 45.15 |
40 | 福岡県 | 395トン | 0.78トン | 45.10 |
41 | 広島県 | 217トン | 0.76トン | 45.09 |
42 | 群馬県 | 151トン | 0.75トン | 45.09 |
43 | 宮城県 | 169トン | 0.72トン | 45.08 |
44 | 埼玉県 | 178トン | 0.25トン | 44.95 |
45 | 東京都 | 34トン | 0.03トン | 44.89 |
46 | 大阪府 | 22トン | 0.02トン | 44.89 |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
全国 | 188,100トン | 14.69トン | ||
単位人口:人口1万人あたり (2010) |