順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 栃木県 | 297,619票 | 33.15票 | 96.78 |
2 | 富山県 | 114,838票 | 20.34票 | 68.16 |
3 | 神奈川県 | 686,120票 | 17.28票 | 61.33 |
4 | 群馬県 | 157,028票 | 17.09票 | 60.91 |
5 | 千葉県 | 438,426票 | 16.20票 | 58.91 |
6 | 埼玉県 | 494,220票 | 15.57票 | 57.51 |
7 | 東京都 | 922,178票 | 15.20票 | 56.67 |
8 | 静岡県 | 260,686票 | 15.18票 | 56.63 |
9 | 滋賀県 | 98,777票 | 15.17票 | 56.61 |
10 | 愛知県 | 487,800票 | 14.96票 | 56.15 |
11 | 兵庫県 | 358,135票 | 14.89票 | 55.98 |
12 | 茨城県 | 188,676票 | 14.55票 | 55.22 |
13 | 大阪府 | 549,029票 | 14.14票 | 54.30 |
14 | 福島県 | 137,568票 | 14.07票 | 54.17 |
15 | 京都府 | 149,742票 | 13.73票 | 53.39 |
16 | 奈良県 | 89,780票 | 13.56票 | 53.03 |
17 | 山形県 | 80,049票 | 13.47票 | 52.81 |
18 | 愛媛県 | 89,121票 | 13.37票 | 52.58 |
19 | 三重県 | 118,010票 | 13.27票 | 52.37 |
20 | 秋田県 | 74,879票 | 12.90票 | 51.53 |
21 | 山梨県 | 55,245票 | 12.75票 | 51.21 |
22 | 長野県 | 140,114票 | 12.70票 | 51.09 |
23 | 宮城県 | 118,934票 | 12.06票 | 49.66 |
24 | 新潟県 | 137,506票 | 11.96票 | 49.44 |
25 | 福岡県 | 263,763票 | 11.80票 | 49.08 |
26 | 岐阜県 | 114,807票 | 11.73票 | 48.92 |
27 | 広島県 | 133,878票 | 11.08票 | 47.47 |
28 | 和歌山県 | 52,563票 | 10.90票 | 47.07 |
29 | 石川県 | 59,167票 | 10.89票 | 47.05 |
30 | 北海道 | 277,871票 | 10.06票 | 45.19 |
31 | 佐賀県 | 39,083票 | 9.36票 | 43.63 |
32 | 長崎県 | 64,476票 | 9.33票 | 43.58 |
33 | 福井県 | 38,207票 | 9.29票 | 43.49 |
34 | 山口県 | 67,050票 | 9.25票 | 43.38 |
35 | 香川県 | 42,823票 | 9.21票 | 43.31 |
36 | 熊本県 | 81,122票 | 9.20票 | 43.27 |
37 | 岡山県 | 76,263票 | 8.72票 | 42.21 |
38 | 青森県 | 52,012票 | 8.60票 | 41.94 |
39 | 島根県 | 34,788票 | 8.43票 | 41.56 |
40 | 宮崎県 | 42,128票 | 8.23票 | 41.11 |
41 | 大分県 | 49,173票 | 8.17票 | 40.98 |
42 | 徳島県 | 28,596票 | 7.74票 | 40.01 |
43 | 鹿児島県 | 59,221票 | 7.51票 | 39.50 |
44 | 高知県 | 26,356票 | 7.38票 | 39.21 |
45 | 岩手県 | 43,442票 | 6.79票 | 37.90 |
46 | 鳥取県 | 20,659票 | 6.66票 | 37.60 |
47 | 沖縄県 | 31,720票 | 5.99票 | 36.11 |
全国 | 7,943,650票 | 13.59票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2010) |