順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 京都府 | 150,906票 | 13.83票 | 91.47 |
2 | 高知県 | 34,857票 | 9.76票 | 71.38 |
3 | 大阪府 | 359,723票 | 9.26票 | 68.94 |
4 | 東京都 | 497,151票 | 8.19票 | 63.66 |
5 | 滋賀県 | 51,621票 | 7.93票 | 62.36 |
6 | 長野県 | 85,213票 | 7.72票 | 61.35 |
7 | 和歌山県 | 36,117票 | 7.49票 | 60.20 |
8 | 奈良県 | 46,224票 | 6.98票 | 57.71 |
9 | 埼玉県 | 217,572票 | 6.85票 | 57.07 |
10 | 沖縄県 | 36,155票 | 6.83票 | 56.95 |
11 | 兵庫県 | 162,539票 | 6.76票 | 56.59 |
12 | 北海道 | 186,333票 | 6.74票 | 56.52 |
13 | 神奈川県 | 242,193票 | 6.10票 | 53.36 |
14 | 福岡県 | 127,584票 | 5.71票 | 51.41 |
15 | 岩手県 | 36,263票 | 5.67票 | 51.24 |
16 | 千葉県 | 147,945票 | 5.47票 | 50.23 |
17 | 徳島県 | 19,344票 | 5.23票 | 49.08 |
18 | 山梨県 | 22,549票 | 5.20票 | 48.94 |
19 | 愛知県 | 169,431票 | 5.20票 | 48.90 |
20 | 新潟県 | 59,011票 | 5.13票 | 48.58 |
21 | 福島県 | 49,910票 | 5.11票 | 48.45 |
22 | 静岡県 | 86,892票 | 5.06票 | 48.22 |
23 | 岡山県 | 44,115票 | 5.05票 | 48.15 |
24 | 宮城県 | 49,179票 | 4.99票 | 47.86 |
25 | 岐阜県 | 48,782票 | 4.98票 | 47.84 |
26 | 群馬県 | 45,004票 | 4.90票 | 47.43 |
27 | 山口県 | 34,838票 | 4.80票 | 46.97 |
28 | 青森県 | 28,749票 | 4.75票 | 46.72 |
29 | 鳥取県 | 14,235票 | 4.59票 | 45.90 |
30 | 島根県 | 18,611票 | 4.51票 | 45.51 |
31 | 秋田県 | 25,680票 | 4.42票 | 45.08 |
32 | 香川県 | 20,308票 | 4.37票 | 44.82 |
33 | 広島県 | 52,703票 | 4.36票 | 44.78 |
34 | 三重県 | 38,618票 | 4.34票 | 44.69 |
35 | 愛媛県 | 27,832票 | 4.17票 | 43.86 |
36 | 大分県 | 25,025票 | 4.16票 | 43.78 |
37 | 茨城県 | 52,712票 | 4.06票 | 43.32 |
38 | 山形県 | 24,064票 | 4.05票 | 43.24 |
39 | 石川県 | 20,549票 | 3.78票 | 41.93 |
40 | 宮崎県 | 18,574票 | 3.63票 | 41.16 |
41 | 鹿児島県 | 27,343票 | 3.47票 | 40.37 |
42 | 佐賀県 | 14,374票 | 3.44票 | 40.25 |
43 | 福井県 | 13,944票 | 3.39票 | 40.00 |
44 | 長崎県 | 23,215票 | 3.36票 | 39.85 |
45 | 熊本県 | 28,662票 | 3.25票 | 39.30 |
46 | 富山県 | 17,155票 | 3.04票 | 38.26 |
47 | 栃木県 | 23,753票 | 2.65票 | 36.33 |
全国 | 3,563,557票 | 6.10票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2010) |