順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 4,215票 | 0.80票 | 90.45 |
2 | 岐阜県 | 5,618票 | 0.57票 | 67.92 |
3 | 石川県 | 2,894票 | 0.53票 | 63.76 |
4 | 福岡県 | 11,903票 | 0.53票 | 63.73 |
5 | 徳島県 | 1,928票 | 0.52票 | 62.62 |
6 | 愛知県 | 16,383票 | 0.50票 | 60.70 |
7 | 大阪府 | 18,686票 | 0.48票 | 58.53 |
8 | 福島県 | 4,582票 | 0.47票 | 57.28 |
9 | 茨城県 | 6,073票 | 0.47票 | 57.23 |
10 | 京都府 | 5,106票 | 0.47票 | 57.21 |
11 | 滋賀県 | 2,978票 | 0.46票 | 56.12 |
12 | 広島県 | 5,488票 | 0.45票 | 55.79 |
13 | 新潟県 | 5,106票 | 0.44票 | 54.78 |
14 | 佐賀県 | 1,827票 | 0.44票 | 54.11 |
15 | 大分県 | 2,606票 | 0.43票 | 53.66 |
16 | 香川県 | 1,997票 | 0.43票 | 53.32 |
17 | 熊本県 | 3,688票 | 0.42票 | 52.14 |
18 | 和歌山県 | 1,990票 | 0.41票 | 51.59 |
19 | 福井県 | 1,687票 | 0.41票 | 51.37 |
20 | 三重県 | 3,615票 | 0.41票 | 50.98 |
21 | 青森県 | 2,427票 | 0.40票 | 50.45 |
22 | 兵庫県 | 9,650票 | 0.40票 | 50.43 |
23 | 鳥取県 | 1,212票 | 0.39票 | 49.36 |
24 | 富山県 | 2,184票 | 0.39票 | 48.98 |
25 | 愛媛県 | 2,524票 | 0.38票 | 48.14 |
26 | 山口県 | 2,736票 | 0.38票 | 48.01 |
27 | 奈良県 | 2,479票 | 0.37票 | 47.73 |
28 | 静岡県 | 6,423票 | 0.37票 | 47.67 |
29 | 長野県 | 4,065票 | 0.37票 | 47.11 |
30 | 東京都 | 22,282票 | 0.37票 | 46.98 |
31 | 北海道 | 10,106票 | 0.37票 | 46.84 |
32 | 宮崎県 | 1,781票 | 0.35票 | 45.02 |
33 | 山梨県 | 1,492票 | 0.34票 | 44.67 |
34 | 島根県 | 1,394票 | 0.34票 | 44.01 |
35 | 宮城県 | 3,323票 | 0.34票 | 43.92 |
36 | 長崎県 | 2,192票 | 0.32票 | 41.94 |
37 | 高知県 | 1,123票 | 0.31票 | 41.63 |
38 | 岡山県 | 2,728票 | 0.31票 | 41.40 |
39 | 鹿児島県 | 2,437票 | 0.31票 | 41.08 |
40 | 埼玉県 | 9,688票 | 0.31票 | 40.71 |
41 | 千葉県 | 8,225票 | 0.30票 | 40.58 |
42 | 群馬県 | 2,719票 | 0.30票 | 39.77 |
43 | 岩手県 | 1,694票 | 0.26票 | 36.62 |
44 | 神奈川県 | 10,509票 | 0.26票 | 36.60 |
45 | 秋田県 | 1,535票 | 0.26票 | 36.57 |
46 | 山形県 | 1,535票 | 0.26票 | 35.95 |
47 | 栃木県 | 2,194票 | 0.24票 | 34.55 |
全国 | 229,026票 | 0.39票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2010) |