順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 293,986票 | 45.97票 | 88.02 |
2 | 北海道 | 1,091,365票 | 39.49票 | 71.53 |
3 | 愛知県 | 1,182,899票 | 36.28票 | 63.36 |
4 | 長野県 | 399,393票 | 36.20票 | 63.13 |
5 | 山梨県 | 153,938票 | 35.53票 | 61.44 |
6 | 三重県 | 313,830票 | 35.30票 | 60.84 |
7 | 新潟県 | 392,250票 | 34.11票 | 57.84 |
8 | 奈良県 | 225,400票 | 34.06票 | 57.69 |
9 | 福島県 | 332,420票 | 34.01票 | 57.57 |
10 | 鳥取県 | 104,300票 | 33.61票 | 56.56 |
11 | 宮城県 | 330,728票 | 33.53票 | 56.35 |
12 | 熊本県 | 294,195票 | 33.35票 | 55.89 |
13 | 滋賀県 | 216,640票 | 33.27票 | 55.69 |
14 | 静岡県 | 557,823票 | 32.48票 | 53.67 |
15 | 石川県 | 176,274票 | 32.45票 | 53.59 |
16 | 青森県 | 194,459票 | 32.16票 | 52.87 |
17 | 岐阜県 | 312,282票 | 31.90票 | 52.19 |
18 | 兵庫県 | 759,681票 | 31.58票 | 51.40 |
19 | 長崎県 | 218,118票 | 31.58票 | 51.38 |
20 | 東京都 | 1,909,603票 | 31.47票 | 51.10 |
21 | 埼玉県 | 992,725票 | 31.28票 | 50.62 |
22 | 千葉県 | 838,193票 | 30.97票 | 49.84 |
23 | 福井県 | 127,278票 | 30.96票 | 49.82 |
24 | 広島県 | 373,261票 | 30.88票 | 49.62 |
25 | 京都府 | 336,022票 | 30.80票 | 49.41 |
26 | 神奈川県 | 1,211,189票 | 30.51票 | 48.66 |
27 | 茨城県 | 392,452票 | 30.26票 | 48.03 |
28 | 愛媛県 | 200,195票 | 30.02票 | 47.43 |
29 | 徳島県 | 109,652票 | 29.66票 | 46.50 |
30 | 高知県 | 104,862票 | 29.35票 | 45.72 |
31 | 山形県 | 172,087票 | 28.96票 | 44.71 |
32 | 岡山県 | 252,444票 | 28.87票 | 44.50 |
33 | 大分県 | 172,906票 | 28.73票 | 44.14 |
34 | 大阪府 | 1,113,188票 | 28.66票 | 43.96 |
35 | 山口県 | 207,490票 | 28.62票 | 43.85 |
36 | 島根県 | 117,741票 | 28.53票 | 43.63 |
37 | 佐賀県 | 118,998票 | 28.49票 | 43.53 |
38 | 群馬県 | 261,069票 | 28.42票 | 43.34 |
39 | 福岡県 | 630,091票 | 28.18票 | 42.75 |
40 | 鹿児島県 | 219,621票 | 27.84票 | 41.86 |
41 | 和歌山県 | 131,955票 | 27.36票 | 40.65 |
42 | 秋田県 | 154,392票 | 26.59票 | 38.69 |
43 | 富山県 | 149,897票 | 26.55票 | 38.59 |
44 | 香川県 | 121,750票 | 26.20票 | 37.69 |
45 | 栃木県 | 233,613票 | 26.02票 | 37.25 |
46 | 宮崎県 | 128,570票 | 25.11票 | 34.92 |
47 | 沖縄県 | 118,916票 | 22.46票 | 28.18 |
全国 | 18,450,141票 | 31.56票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2010) |