順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岡山県 | 115,039票 | 13.16票 | 97.31 |
2 | 秋田県 | 71,895票 | 12.38票 | 93.98 |
3 | 宮崎県 | 23,532票 | 4.60票 | 60.43 |
4 | 福島県 | 30,839票 | 3.16票 | 54.22 |
5 | 徳島県 | 10,137票 | 2.74票 | 52.44 |
6 | 東京都 | 150,505票 | 2.48票 | 51.31 |
7 | 青森県 | 14,826票 | 2.45票 | 51.19 |
8 | 岐阜県 | 22,027票 | 2.25票 | 50.32 |
9 | 茨城県 | 28,220票 | 2.18票 | 50.00 |
10 | 神奈川県 | 84,236票 | 2.12票 | 49.77 |
11 | 熊本県 | 17,839票 | 2.02票 | 49.34 |
12 | 千葉県 | 51,826票 | 1.92票 | 48.88 |
13 | 北海道 | 52,242票 | 1.89票 | 48.77 |
14 | 大阪府 | 72,976票 | 1.88票 | 48.72 |
15 | 兵庫県 | 44,322票 | 1.84票 | 48.57 |
16 | 広島県 | 22,126票 | 1.83票 | 48.51 |
17 | 静岡県 | 30,790票 | 1.79票 | 48.35 |
18 | 埼玉県 | 56,510票 | 1.78票 | 48.30 |
19 | 愛知県 | 56,265票 | 1.73票 | 48.06 |
20 | 三重県 | 15,340票 | 1.73票 | 48.06 |
21 | 奈良県 | 11,252票 | 1.70票 | 47.95 |
22 | 愛媛県 | 11,277票 | 1.69票 | 47.91 |
23 | 香川県 | 7,766票 | 1.67票 | 47.83 |
24 | 滋賀県 | 10,520票 | 1.62票 | 47.59 |
25 | 佐賀県 | 6,534票 | 1.56票 | 47.37 |
26 | 群馬県 | 14,061票 | 1.53票 | 47.22 |
27 | 宮城県 | 14,955票 | 1.52票 | 47.16 |
28 | 福井県 | 6,146票 | 1.50票 | 47.07 |
29 | 福岡県 | 32,201票 | 1.44票 | 46.83 |
30 | 京都府 | 15,585票 | 1.43票 | 46.78 |
31 | 石川県 | 7,708票 | 1.42票 | 46.74 |
32 | 山梨県 | 5,999票 | 1.38票 | 46.59 |
33 | 新潟県 | 15,865票 | 1.38票 | 46.57 |
34 | 富山県 | 7,685票 | 1.36票 | 46.49 |
35 | 和歌山県 | 6,472票 | 1.34票 | 46.41 |
36 | 長崎県 | 9,011票 | 1.30票 | 46.25 |
37 | 高知県 | 4,603票 | 1.29票 | 46.18 |
38 | 鳥取県 | 3,968票 | 1.28票 | 46.14 |
39 | 鹿児島県 | 9,951票 | 1.26票 | 46.06 |
40 | 山口県 | 8,982票 | 1.24票 | 45.96 |
41 | 大分県 | 7,454票 | 1.24票 | 45.96 |
42 | 島根県 | 4,986票 | 1.21票 | 45.83 |
43 | 長野県 | 12,166票 | 1.10票 | 45.38 |
44 | 山形県 | 6,487票 | 1.09票 | 45.33 |
45 | 岩手県 | 6,099票 | 0.95票 | 44.74 |
46 | 沖縄県 | 4,847票 | 0.92票 | 44.57 |
47 | 栃木県 | 8,135票 | 0.91票 | 44.53 |
全国 | 1,232,207票 | 2.11票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2010) |