順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 120,064票 | 22.68票 | 108.10 |
2 | 大分県 | 71,735票 | 11.92票 | 74.46 |
3 | 宮崎県 | 37,604票 | 7.34票 | 60.16 |
4 | 岩手県 | 39,161票 | 6.12票 | 56.34 |
5 | 新潟県 | 61,445票 | 5.34票 | 53.90 |
6 | 香川県 | 23,846票 | 5.13票 | 53.24 |
7 | 山形県 | 29,560票 | 4.97票 | 52.75 |
8 | 長野県 | 53,460票 | 4.84票 | 52.34 |
9 | 神奈川県 | 191,453票 | 4.82票 | 52.27 |
10 | 富山県 | 26,316票 | 4.66票 | 51.77 |
11 | 秋田県 | 26,402票 | 4.55票 | 51.41 |
12 | 佐賀県 | 18,476票 | 4.42票 | 51.03 |
13 | 宮城県 | 41,784票 | 4.24票 | 50.44 |
14 | 埼玉県 | 133,949票 | 4.22票 | 50.39 |
15 | 東京都 | 252,629票 | 4.16票 | 50.21 |
16 | 青森県 | 24,321票 | 4.02票 | 49.77 |
17 | 鹿児島県 | 30,621票 | 3.88票 | 49.33 |
18 | 滋賀県 | 24,166票 | 3.71票 | 48.80 |
19 | 福岡県 | 81,025票 | 3.62票 | 48.52 |
20 | 高知県 | 12,855票 | 3.60票 | 48.44 |
21 | 広島県 | 42,921票 | 3.55票 | 48.30 |
22 | 愛知県 | 111,905票 | 3.43票 | 47.93 |
23 | 兵庫県 | 79,954票 | 3.32票 | 47.59 |
24 | 福島県 | 32,488票 | 3.32票 | 47.59 |
25 | 群馬県 | 30,110票 | 3.28票 | 47.44 |
26 | 長崎県 | 21,684票 | 3.14票 | 47.01 |
27 | 茨城県 | 40,534票 | 3.13票 | 46.97 |
28 | 大阪府 | 120,962票 | 3.11票 | 46.93 |
29 | 千葉県 | 82,507票 | 3.05票 | 46.73 |
30 | 島根県 | 11,537票 | 2.80票 | 45.93 |
31 | 京都府 | 30,171票 | 2.77票 | 45.84 |
32 | 奈良県 | 18,164票 | 2.74票 | 45.77 |
33 | 岐阜県 | 26,532票 | 2.71票 | 45.67 |
34 | 山梨県 | 11,690票 | 2.70票 | 45.63 |
35 | 鳥取県 | 8,169票 | 2.63票 | 45.42 |
36 | 北海道 | 71,399票 | 2.58票 | 45.27 |
37 | 三重県 | 22,655票 | 2.55票 | 45.16 |
38 | 熊本県 | 22,400票 | 2.54票 | 45.13 |
39 | 静岡県 | 43,349票 | 2.52票 | 45.08 |
40 | 愛媛県 | 16,714票 | 2.51票 | 45.03 |
41 | 福井県 | 10,167票 | 2.47票 | 44.93 |
42 | 石川県 | 13,328票 | 2.45票 | 44.86 |
43 | 山口県 | 17,483票 | 2.41票 | 44.73 |
44 | 和歌山県 | 11,166票 | 2.32票 | 44.43 |
45 | 岡山県 | 19,700票 | 2.25票 | 44.24 |
46 | 徳島県 | 7,913票 | 2.14票 | 43.89 |
47 | 栃木県 | 16,263票 | 1.81票 | 42.86 |
全国 | 2,242,736票 | 3.84票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2010) |