順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 広島県 | 55,366票 | 4.58票 | 87.68 |
2 | 島根県 | 16,229票 | 3.93票 | 78.30 |
3 | 鹿児島県 | 25,748票 | 3.26票 | 68.63 |
4 | 高知県 | 10,206票 | 2.86票 | 62.75 |
5 | 熊本県 | 24,263票 | 2.75票 | 61.21 |
6 | 岐阜県 | 26,071票 | 2.66票 | 59.94 |
7 | 沖縄県 | 14,079票 | 2.66票 | 59.89 |
8 | 徳島県 | 9,183票 | 2.48票 | 57.35 |
9 | 和歌山県 | 11,691票 | 2.42票 | 56.49 |
10 | 新潟県 | 27,240票 | 2.37票 | 55.69 |
11 | 富山県 | 12,706票 | 2.25票 | 53.98 |
12 | 山口県 | 16,236票 | 2.24票 | 53.81 |
13 | 石川県 | 12,029票 | 2.21票 | 53.45 |
14 | 山梨県 | 9,436票 | 2.18票 | 52.93 |
15 | 鳥取県 | 6,452票 | 2.08票 | 51.50 |
16 | 山形県 | 12,263票 | 2.06票 | 51.27 |
17 | 長野県 | 22,721票 | 2.06票 | 51.21 |
18 | 愛媛県 | 13,563票 | 2.03票 | 50.85 |
19 | 長崎県 | 13,874票 | 2.01票 | 50.48 |
20 | 大分県 | 11,977票 | 1.99票 | 50.21 |
21 | 福岡県 | 44,296票 | 1.98票 | 50.08 |
22 | 福井県 | 8,002票 | 1.95票 | 49.58 |
23 | 香川県 | 8,970票 | 1.93票 | 49.34 |
24 | 佐賀県 | 8,010票 | 1.92票 | 49.17 |
25 | 茨城県 | 23,533票 | 1.81票 | 47.67 |
26 | 岩手県 | 11,303票 | 1.77票 | 46.99 |
27 | 岡山県 | 15,276票 | 1.75票 | 46.70 |
28 | 福島県 | 17,039票 | 1.74票 | 46.64 |
29 | 青森県 | 10,325票 | 1.71票 | 46.13 |
30 | 三重県 | 15,106票 | 1.70票 | 46.00 |
31 | 奈良県 | 11,239票 | 1.70票 | 45.99 |
32 | 兵庫県 | 40,557票 | 1.69票 | 45.82 |
33 | 宮崎県 | 8,439票 | 1.65票 | 45.27 |
34 | 北海道 | 43,617票 | 1.58票 | 44.26 |
35 | 千葉県 | 41,810票 | 1.54票 | 43.77 |
36 | 秋田県 | 8,527票 | 1.47票 | 42.67 |
37 | 宮城県 | 14,483票 | 1.47票 | 42.66 |
38 | 滋賀県 | 9,093票 | 1.40票 | 41.63 |
39 | 東京都 | 80,729票 | 1.33票 | 40.67 |
40 | 愛知県 | 43,017票 | 1.32票 | 40.51 |
41 | 大阪府 | 50,761票 | 1.31票 | 40.33 |
42 | 静岡県 | 22,349票 | 1.30票 | 40.25 |
43 | 群馬県 | 11,381票 | 1.24票 | 39.35 |
44 | 埼玉県 | 38,107票 | 1.20票 | 38.79 |
45 | 栃木県 | 10,545票 | 1.17票 | 38.42 |
46 | 京都府 | 12,288票 | 1.13票 | 37.72 |
47 | 神奈川県 | 39,903票 | 1.01票 | 35.97 |
全国 | 1,000,036票 | 1.71票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2010) |