政党 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 18460405 | 34.68% |
公明党 | 7568081 | 14.22% |
民主党 | 7134215 | 13.40% |
日本維新の会 | 6355300 | 11.94% |
日本共産党 | 5154055 | 9.68% |
みんなの党 | 4755161 | 8.93% |
社会民主党 | 1255235 | 2.36% |
生活の党 | 943837 | 1.77% |
新党大地 | 523146 | 0.98% |
緑の党グリーンズジャパン | 457862 | 0.86% |
みどりの風 | 430673 | 0.81% |
幸福実現党 | 191644 | 0.36% |
順位 | 都道府県 | 増減率 |
1 | 愛媛県 | +3.85ポイント |
2 | 宮城県 | +3.16ポイント |
3 | 青森県 | +2.80ポイント |
4 | 山梨県 | +2.48ポイント |
5 | 埼玉県 | +1.55ポイント |
43 | 三重県 | -1.14ポイント |
44 | 岐阜県 | -1.46ポイント |
45 | 福井県 | -1.50ポイント |
46 | 富山県 | -1.71ポイント |
47 | 山形県 | -2.12ポイント |
全国平均 | 0.22ポイント |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 栃木県 | 182,520票 | 23.22票 | 93.68 |
2 | 神奈川県 | 570,169票 | 14.50票 | 69.59 |
3 | 山梨県 | 50,464票 | 13.28票 | 66.21 |
4 | 東京都 | 710,907票 | 12.62票 | 64.39 |
5 | 埼玉県 | 367,349票 | 12.46票 | 63.95 |
6 | 宮城県 | 111,425票 | 11.91票 | 62.43 |
7 | 千葉県 | 276,440票 | 11.32票 | 60.80 |
8 | 茨城県 | 125,602票 | 10.82票 | 59.41 |
9 | 静岡県 | 158,814票 | 10.40票 | 58.25 |
10 | 長野県 | 100,168票 | 10.24票 | 57.81 |
11 | 愛知県 | 297,287票 | 9.83票 | 56.70 |
12 | 愛媛県 | 49,560票 | 8.75票 | 53.70 |
13 | 群馬県 | 66,528票 | 8.19票 | 52.16 |
14 | 青森県 | 41,370票 | 8.14票 | 52.02 |
15 | 兵庫県 | 175,437票 | 7.51票 | 50.27 |
16 | 福岡県 | 148,815票 | 7.50票 | 50.24 |
17 | 京都府 | 77,416票 | 7.31票 | 49.71 |
18 | 福島県 | 58,763票 | 7.00票 | 48.86 |
19 | 岐阜県 | 60,362票 | 6.99票 | 48.83 |
20 | 滋賀県 | 38,951票 | 6.73票 | 48.12 |
21 | 大分県 | 33,673票 | 6.67票 | 47.94 |
22 | 新潟県 | 66,785票 | 6.41票 | 47.23 |
23 | 熊本県 | 47,347票 | 6.34票 | 47.05 |
24 | 北海道 | 153,752票 | 6.33票 | 47.01 |
25 | 奈良県 | 37,108票 | 5.99票 | 46.07 |
26 | 石川県 | 29,352票 | 5.89票 | 45.81 |
27 | 三重県 | 49,154票 | 5.85票 | 45.69 |
28 | 広島県 | 66,175票 | 5.84票 | 45.67 |
29 | 岩手県 | 33,766票 | 5.69票 | 45.24 |
30 | 岡山県 | 42,353票 | 5.66票 | 45.18 |
31 | 福井県 | 18,888票 | 5.57票 | 44.92 |
32 | 大阪府 | 201,361票 | 5.49票 | 44.71 |
33 | 香川県 | 21,180票 | 5.08票 | 43.57 |
34 | 山形県 | 28,194票 | 5.04票 | 43.47 |
35 | 徳島県 | 15,590票 | 5.04票 | 43.46 |
36 | 佐賀県 | 17,309票 | 4.99票 | 43.31 |
37 | 富山県 | 21,555票 | 4.96票 | 43.24 |
38 | 和歌山県 | 21,027票 | 4.77票 | 42.70 |
39 | 長崎県 | 28,689票 | 4.75票 | 42.65 |
40 | 山口県 | 27,536票 | 4.74票 | 42.62 |
41 | 秋田県 | 22,574票 | 4.63票 | 42.33 |
42 | 沖縄県 | 24,053票 | 4.40票 | 41.68 |
43 | 高知県 | 11,913票 | 3.97票 | 40.49 |
44 | 鳥取県 | 10,882票 | 3.95票 | 40.45 |
45 | 宮崎県 | 17,450票 | 3.90票 | 40.30 |
46 | 鹿児島県 | 26,061票 | 3.84票 | 40.14 |
47 | 島根県 | 13,087票 | 3.77票 | 39.95 |
全国 | 4,755,161票 | 8.93票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2013) |