順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 14軒 | 0.95軒 | 75.11 |
2 | 群馬県 | 17軒 | 0.88軒 | 72.08 |
3 | 埼玉県 | 52軒 | 0.71軒 | 65.48 |
4 | 茨城県 | 19軒 | 0.66軒 | 63.67 |
5 | 神奈川県 | 61軒 | 0.66軒 | 63.59 |
6 | 千葉県 | 41軒 | 0.65軒 | 63.28 |
7 | 長野県 | 13軒 | 0.63軒 | 62.57 |
8 | 静岡県 | 23軒 | 0.63軒 | 62.53 |
9 | 栃木県 | 12軒 | 0.62軒 | 62.02 |
10 | 山梨県 | 5軒 | 0.62軒 | 61.90 |
11 | 東京都 | 81軒 | 0.58軒 | 60.29 |
12 | 宮崎県 | 6軒 | 0.56軒 | 59.70 |
13 | 大阪府 | 40軒 | 0.45軒 | 55.41 |
14 | 京都府 | 11軒 | 0.43軒 | 54.39 |
15 | 兵庫県 | 23軒 | 0.42軒 | 54.19 |
16 | 秋田県 | 4軒 | 0.42軒 | 54.04 |
17 | 愛知県 | 31軒 | 0.41軒 | 53.80 |
18 | 宮城県 | 9軒 | 0.39軒 | 53.01 |
19 | 福島県 | 6軒 | 0.33軒 | 50.50 |
20 | 福岡県 | 16軒 | 0.31軒 | 49.87 |
21 | 奈良県 | 4軒 | 0.30軒 | 49.51 |
22 | 山口県 | 4軒 | 0.30軒 | 49.36 |
23 | 三重県 | 5軒 | 0.28軒 | 48.73 |
24 | 鹿児島県 | 4軒 | 0.25軒 | 47.55 |
25 | 岩手県 | 3軒 | 0.25軒 | 47.39 |
26 | 北海道 | 12軒 | 0.23軒 | 46.64 |
27 | 岡山県 | 4軒 | 0.21軒 | 45.98 |
28 | 岐阜県 | 4軒 | 0.20軒 | 45.58 |
29 | 富山県 | 2軒 | 0.19軒 | 45.23 |
30 | 新潟県 | 4軒 | 0.18軒 | 44.80 |
31 | 石川県 | 2軒 | 0.18軒 | 44.56 |
32 | 熊本県 | 3軒 | 0.17軒 | 44.40 |
33 | 滋賀県 | 2軒 | 0.14軒 | 43.18 |
34 | 徳島県 | 1軒 | 0.14軒 | 43.11 |
35 | 和歌山県 | 1軒 | 0.11軒 | 41.89 |
36 | 山形県 | 1軒 | 0.09軒 | 41.34 |
37 | 大分県 | 1軒 | 0.09軒 | 41.14 |
38 | 長崎県 | 1軒 | 0.08軒 | 40.63 |
39 | 広島県 | 2軒 | 0.07軒 | 40.43 |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
全国 | 544軒 | 0.43軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |