昨日、ある地方都市に行ってきました。商圏人口が8万人程度の地域に家電量販店が3店あります。いずれも800坪程度の売り場面積です。家電の場合、顧客一人当たりの家電需要は4万円前後ですので、需要は40億円弱程度です。ここで家電量販店が3店競合しています。商圏から見ると家電量販店が2店あれば十分で、1店でも良いほどです。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 22軒 | 3.01軒 | 77.42 |
2 | 徳島県 | 22軒 | 2.75軒 | 71.53 |
3 | 熊本県 | 46軒 | 2.52軒 | 66.22 |
4 | 鳥取県 | 15軒 | 2.50軒 | 65.85 |
5 | 鹿児島県 | 39軒 | 2.25軒 | 60.27 |
6 | 香川県 | 22軒 | 2.19軒 | 58.75 |
7 | 大分県 | 26軒 | 2.16軒 | 58.16 |
8 | 和歌山県 | 22軒 | 2.16軒 | 58.12 |
9 | 新潟県 | 51軒 | 2.12軒 | 57.26 |
10 | 山口県 | 31軒 | 2.10軒 | 56.85 |
11 | 宮崎県 | 24軒 | 2.10軒 | 56.78 |
12 | 栃木県 | 42軒 | 2.09軒 | 56.44 |
13 | 奈良県 | 29軒 | 2.06軒 | 55.80 |
14 | 沖縄県 | 28軒 | 2.04軒 | 55.39 |
15 | 福岡県 | 103軒 | 2.04軒 | 55.35 |
16 | 三重県 | 38軒 | 2.03軒 | 55.10 |
17 | 滋賀県 | 28軒 | 2.01軒 | 54.65 |
18 | 長崎県 | 29軒 | 2.00軒 | 54.42 |
19 | 兵庫県 | 109軒 | 1.95軒 | 53.38 |
20 | 岡山県 | 38軒 | 1.95軒 | 53.28 |
21 | 茨城県 | 57軒 | 1.92軒 | 52.70 |
22 | 高知県 | 15軒 | 1.92軒 | 52.65 |
23 | 岐阜県 | 40軒 | 1.90軒 | 52.26 |
24 | 広島県 | 53軒 | 1.85軒 | 50.99 |
25 | 石川県 | 21軒 | 1.80軒 | 49.86 |
26 | 北海道 | 98軒 | 1.76軒 | 49.04 |
27 | 愛媛県 | 25軒 | 1.72軒 | 48.20 |
28 | 福井県 | 14軒 | 1.72軒 | 48.07 |
29 | 岩手県 | 23軒 | 1.69軒 | 47.39 |
30 | 愛知県 | 123軒 | 1.67軒 | 47.05 |
31 | 山形県 | 20軒 | 1.67軒 | 47.00 |
32 | 佐賀県 | 14軒 | 1.63軒 | 46.12 |
33 | 富山県 | 17軒 | 1.54軒 | 44.01 |
34 | 大阪府 | 131軒 | 1.49軒 | 42.87 |
35 | 京都府 | 39軒 | 1.48軒 | 42.71 |
36 | 群馬県 | 29軒 | 1.44軒 | 41.76 |
37 | 秋田県 | 16軒 | 1.43軒 | 41.51 |
38 | 長野県 | 30軒 | 1.38軒 | 40.35 |
39 | 福島県 | 28軒 | 1.36軒 | 39.88 |
40 | 静岡県 | 51軒 | 1.34軒 | 39.58 |
41 | 千葉県 | 80軒 | 1.31軒 | 38.90 |
42 | 山梨県 | 11軒 | 1.25軒 | 37.59 |
43 | 埼玉県 | 85軒 | 1.20軒 | 36.34 |
44 | 青森県 | 16軒 | 1.14軒 | 34.93 |
45 | 宮城県 | 26軒 | 1.11軒 | 34.27 |
46 | 神奈川県 | 97軒 | 1.09軒 | 33.91 |
47 | 東京都 | 112軒 | 0.88軒 | 29.05 |
全国 | 2,035軒 | 1.59軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2007) |