順位 | 都道府県 | 人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 268人 | 1.91人 | 82.44 |
2 | 大阪府 | 118人 | 1.33人 | 65.69 |
3 | 高知県 | 9人 | 1.30人 | 64.69 |
4 | 青森県 | 16人 | 1.29人 | 64.46 |
5 | 鹿児島県 | 20人 | 1.26人 | 63.46 |
6 | 富山県 | 13人 | 1.26人 | 63.37 |
7 | 神奈川県 | 111人 | 1.20人 | 61.79 |
8 | 北海道 | 61人 | 1.17人 | 60.79 |
9 | 石川県 | 13人 | 1.15人 | 60.20 |
10 | 長野県 | 22人 | 1.07人 | 58.03 |
11 | 広島県 | 29人 | 1.04人 | 56.92 |
12 | 福岡県 | 51人 | 0.99人 | 55.65 |
13 | 山梨県 | 8人 | 0.99人 | 55.51 |
14 | 熊本県 | 17人 | 0.98人 | 55.21 |
15 | 兵庫県 | 52人 | 0.95人 | 54.45 |
16 | 秋田県 | 9人 | 0.94人 | 54.04 |
17 | 沖縄県 | 13人 | 0.89人 | 52.51 |
18 | 佐賀県 | 7人 | 0.86人 | 51.84 |
19 | 京都府 | 22人 | 0.85人 | 51.58 |
20 | 埼玉県 | 62人 | 0.84人 | 51.31 |
21 | 宮城県 | 18人 | 0.78人 | 49.46 |
22 | 群馬県 | 15人 | 0.77人 | 49.23 |
23 | 福島県 | 14人 | 0.76人 | 48.94 |
24 | 山形県 | 8人 | 0.75人 | 48.52 |
25 | 宮崎県 | 8人 | 0.75人 | 48.50 |
26 | 岩手県 | 9人 | 0.74人 | 48.35 |
27 | 千葉県 | 46人 | 0.73人 | 48.03 |
28 | 静岡県 | 25人 | 0.69人 | 46.73 |
29 | 長崎県 | 9人 | 0.69人 | 46.65 |
30 | 奈良県 | 9人 | 0.68人 | 46.47 |
31 | 三重県 | 11人 | 0.62人 | 44.77 |
32 | 愛媛県 | 8人 | 0.60人 | 44.12 |
33 | 島根県 | 4人 | 0.60人 | 44.04 |
34 | 茨城県 | 16人 | 0.56人 | 42.92 |
35 | 徳島県 | 4人 | 0.56人 | 42.86 |
36 | 和歌山県 | 5人 | 0.54人 | 42.45 |
36 | 鳥取県 | 3人 | 0.54人 | 42.45 |
38 | 大分県 | 6人 | 0.53人 | 42.22 |
39 | 愛知県 | 40人 | 0.53人 | 42.10 |
40 | 福井県 | 4人 | 0.52人 | 41.83 |
40 | 山口県 | 7人 | 0.52人 | 41.83 |
42 | 栃木県 | 10人 | 0.52人 | 41.72 |
43 | 岡山県 | 9人 | 0.48人 | 40.51 |
44 | 岐阜県 | 6人 | 0.30人 | 35.44 |
45 | 滋賀県 | 4人 | 0.28人 | 34.85 |
46 | 新潟県 | 6人 | 0.27人 | 34.53 |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
全国 | 1,225人 | 0.97人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |