順位 | 都道府県 | 億万長者 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 9,213人 | 66.18人 | 108.28 |
2 | 愛知県 | 1,688人 | 22.35人 | 62.52 |
3 | 神奈川県 | 1,947人 | 21.17人 | 61.29 |
4 | 京都府 | 532人 | 20.60人 | 60.69 |
5 | 大阪府 | 1,640人 | 18.62人 | 58.62 |
6 | 兵庫県 | 994人 | 18.19人 | 58.17 |
7 | 沖縄県 | 239人 | 16.45人 | 56.36 |
8 | 埼玉県 | 1,160人 | 15.78人 | 55.66 |
9 | 千葉県 | 885人 | 14.14人 | 53.95 |
10 | 福岡県 | 707人 | 13.85人 | 53.65 |
11 | 広島県 | 367人 | 13.09人 | 52.85 |
12 | 静岡県 | 437人 | 11.99人 | 51.71 |
13 | 奈良県 | 145人 | 10.90人 | 50.57 |
14 | 岐阜県 | 193人 | 9.71人 | 49.33 |
15 | 宮城県 | 222人 | 9.63人 | 49.24 |
16 | 石川県 | 109人 | 9.58人 | 49.18 |
17 | 群馬県 | 182人 | 9.37人 | 48.97 |
18 | 北海道 | 480人 | 9.14人 | 48.73 |
19 | 栃木県 | 172人 | 8.89人 | 48.47 |
20 | 滋賀県 | 125人 | 8.84人 | 48.41 |
21 | 山梨県 | 69人 | 8.51人 | 48.07 |
22 | 三重県 | 144人 | 8.09人 | 47.63 |
23 | 長野県 | 163人 | 7.96人 | 47.49 |
24 | 香川県 | 70人 | 7.32人 | 46.83 |
25 | 茨城県 | 203人 | 7.10人 | 46.60 |
26 | 愛媛県 | 92人 | 6.87人 | 46.36 |
27 | 福島県 | 126人 | 6.83人 | 46.31 |
28 | 福井県 | 50人 | 6.51人 | 45.98 |
29 | 岡山県 | 123人 | 6.51人 | 45.98 |
30 | 熊本県 | 113人 | 6.47人 | 45.93 |
31 | 岩手県 | 79人 | 6.44人 | 45.91 |
32 | 徳島県 | 44人 | 6.04人 | 45.50 |
33 | 青森県 | 71人 | 5.70人 | 45.13 |
34 | 宮崎県 | 61人 | 5.69人 | 45.12 |
35 | 富山県 | 57人 | 5.46人 | 44.89 |
36 | 鹿児島県 | 87人 | 5.43人 | 44.86 |
37 | 山口県 | 72人 | 5.30人 | 44.72 |
38 | 山形県 | 57人 | 5.29人 | 44.71 |
39 | 島根県 | 35人 | 5.19人 | 44.61 |
40 | 和歌山県 | 46人 | 4.97人 | 44.38 |
41 | 大分県 | 56人 | 4.93人 | 44.34 |
42 | 新潟県 | 109人 | 4.90人 | 44.30 |
43 | 佐賀県 | 39人 | 4.79人 | 44.18 |
44 | 高知県 | 32人 | 4.59人 | 43.97 |
45 | 秋田県 | 42人 | 4.35人 | 43.72 |
46 | 長崎県 | 57人 | 4.30人 | 43.67 |
47 | 鳥取県 | 16人 | 2.88人 | 42.19 |
全国 | 23,550人 | 18.67人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2019) |