順位 | 都道府県 | 在日韓国・朝鮮人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 15歳未満人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 6,905人 | 60.68人 | 85.31 |
2 | 東京都 | 8,534人 | 56.78人 | 82.49 |
3 | 京都府 | 1,751人 | 53.71人 | 80.27 |
4 | 兵庫県 | 3,032人 | 40.92人 | 71.01 |
5 | 愛知県 | 2,342人 | 22.33人 | 57.55 |
6 | 山口県 | 333人 | 18.81人 | 55.01 |
7 | 神奈川県 | 2,045人 | 17.48人 | 54.04 |
8 | 福岡県 | 1,165人 | 16.96人 | 53.66 |
9 | 山梨県 | 181人 | 16.76人 | 53.52 |
10 | 広島県 | 579人 | 15.24人 | 52.42 |
11 | 滋賀県 | 313人 | 14.98人 | 52.23 |
12 | 埼玉県 | 1,318人 | 14.11人 | 51.60 |
13 | 千葉県 | 1,067人 | 13.59人 | 51.23 |
14 | 岡山県 | 349人 | 13.53人 | 51.18 |
15 | 三重県 | 328人 | 13.39人 | 51.08 |
16 | 奈良県 | 221人 | 12.56人 | 50.48 |
17 | 福井県 | 133人 | 12.31人 | 50.30 |
18 | 茨城県 | 422人 | 11.05人 | 49.39 |
19 | 和歌山県 | 117人 | 9.67人 | 48.39 |
20 | 長野県 | 262人 | 9.26人 | 48.09 |
21 | 岐阜県 | 232人 | 8.32人 | 47.41 |
22 | 鳥取県 | 61人 | 8.03人 | 47.20 |
23 | 愛媛県 | 129人 | 7.25人 | 46.64 |
24 | 宮城県 | 214人 | 7.16人 | 46.57 |
25 | 大分県 | 107人 | 7.04人 | 46.49 |
26 | 栃木県 | 174人 | 6.69人 | 46.24 |
27 | 静岡県 | 305人 | 6.15人 | 45.84 |
28 | 群馬県 | 158人 | 6.03人 | 45.76 |
29 | 香川県 | 73人 | 5.66人 | 45.49 |
30 | 高知県 | 46人 | 5.23人 | 45.17 |
31 | 石川県 | 72人 | 4.68人 | 44.78 |
32 | 北海道 | 291人 | 4.62人 | 44.73 |
33 | 佐賀県 | 49人 | 4.08人 | 44.35 |
34 | 新潟県 | 111人 | 3.87人 | 44.19 |
35 | 島根県 | 33人 | 3.71人 | 44.08 |
36 | 山形県 | 48人 | 3.38人 | 43.84 |
37 | 福島県 | 78人 | 3.17人 | 43.69 |
38 | 岩手県 | 44人 | 2.77人 | 43.39 |
39 | 富山県 | 36人 | 2.67人 | 43.32 |
40 | 長崎県 | 45人 | 2.43人 | 43.15 |
41 | 沖縄県 | 55人 | 2.21人 | 42.99 |
42 | 青森県 | 34人 | 2.14人 | 42.94 |
43 | 熊本県 | 50人 | 2.03人 | 42.86 |
44 | 秋田県 | 20人 | 1.74人 | 42.65 |
45 | 徳島県 | 14人 | 1.51人 | 42.48 |
46 | 宮崎県 | 23人 | 1.48人 | 42.47 |
47 | 鹿児島県 | 21人 | 0.92人 | 42.06 |
全国 | 33,942人 | 20.71人 | ||
単位人口:15歳未満人口1万人あたり (2013) |