ホテル営業 10室以上の洋客室を主体とする宿泊施設で、食事をレストランや食堂で提供できる宿泊施設です。
旅館営業 5室以上の和客室を主体とする宿泊施設です。必ずしも食堂がなくてもかまいません。
簡易宿所営業 客室を多人数で共用する宿泊施設です。いわゆるカプセル宿泊施設や多くの民宿、キャンプ場のバンガローなどがこれにあたります。
下宿営業 一月以上の期間を単位とする宿泊施設です。都内にはほとんどありません。
順位 | 都道府県 | 施設数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 2,675軒 | 322.29軒 | 84.53 |
2 | 長野県 | 6,269軒 | 300.24軒 | 81.19 |
3 | 沖縄県 | 3,852軒 | 267.69軒 | 76.26 |
4 | 福井県 | 1,398軒 | 178.77軒 | 62.79 |
5 | 大分県 | 1,865軒 | 160.78軒 | 60.07 |
6 | 長崎県 | 2,041軒 | 149.31軒 | 58.33 |
7 | 和歌山県 | 1,272軒 | 133.33軒 | 55.91 |
8 | 鳥取県 | 759軒 | 133.16軒 | 55.89 |
9 | 福島県 | 2,476軒 | 130.25軒 | 55.45 |
10 | 鹿児島県 | 1,972軒 | 120.46軒 | 53.96 |
11 | 京都府 | 2,930軒 | 112.48軒 | 52.75 |
12 | 静岡県 | 4,135軒 | 112.12軒 | 52.70 |
13 | 島根県 | 752軒 | 108.99軒 | 52.23 |
14 | 高知県 | 781軒 | 108.32軒 | 52.13 |
15 | 新潟県 | 2,354軒 | 102.98軒 | 51.32 |
16 | 青森県 | 1,321軒 | 102.17軒 | 51.19 |
17 | 石川県 | 1,164軒 | 101.13軒 | 51.04 |
18 | 徳島県 | 748軒 | 99.73軒 | 50.82 |
19 | 熊本県 | 1,753軒 | 98.82軒 | 50.69 |
20 | 群馬県 | 1,917軒 | 97.46軒 | 50.48 |
21 | 山形県 | 1,060軒 | 95.24軒 | 50.14 |
22 | 三重県 | 1,644軒 | 90.93軒 | 49.49 |
23 | 北海道 | 4,864軒 | 90.88軒 | 49.48 |
24 | 栃木県 | 1,778軒 | 90.44軒 | 49.42 |
25 | 岩手県 | 1,141軒 | 89.98軒 | 49.35 |
26 | 秋田県 | 855軒 | 84.65軒 | 48.54 |
27 | 宮崎県 | 860軒 | 78.47軒 | 47.60 |
28 | 岐阜県 | 1,578軒 | 78.04軒 | 47.54 |
29 | 香川県 | 718軒 | 73.87軒 | 46.91 |
30 | 愛媛県 | 911軒 | 66.26軒 | 45.75 |
31 | 山口県 | 913軒 | 65.50軒 | 45.64 |
32 | 富山県 | 615軒 | 57.96軒 | 44.50 |
33 | 滋賀県 | 804軒 | 56.90軒 | 44.34 |
34 | 佐賀県 | 471軒 | 56.88軒 | 44.34 |
35 | 奈良県 | 706軒 | 52.07軒 | 43.61 |
36 | 岡山県 | 929軒 | 48.51軒 | 43.07 |
37 | 宮城県 | 1,093軒 | 46.91軒 | 42.83 |
38 | 広島県 | 1,153軒 | 40.64軒 | 41.88 |
39 | 茨城県 | 1,169軒 | 40.24軒 | 41.82 |
40 | 兵庫県 | 2,162軒 | 39.17軒 | 41.65 |
41 | 千葉県 | 2,115軒 | 33.92軒 | 40.86 |
42 | 福岡県 | 1,222軒 | 23.94軒 | 39.35 |
43 | 東京都 | 3,010軒 | 22.09軒 | 39.07 |
44 | 神奈川県 | 1,967軒 | 21.51軒 | 38.98 |
45 | 大阪府 | 1,554軒 | 17.59軒 | 38.39 |
46 | 愛知県 | 1,300軒 | 17.32軒 | 38.34 |
47 | 埼玉県 | 816軒 | 11.20軒 | 37.42 |
全国 | 79,842軒 | 62.90軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |