順位 | 都道府県 | 助産師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 285人 | 78.51人 | 77.35 |
2 | 鳥取県 | 229人 | 76.33人 | 74.94 |
3 | 長野県 | 797人 | 73.52人 | 71.84 |
4 | 京都府 | 903人 | 66.45人 | 64.02 |
5 | 新潟県 | 790人 | 66.16人 | 63.71 |
6 | 富山県 | 360人 | 64.98人 | 62.40 |
7 | 滋賀県 | 461人 | 64.39人 | 61.74 |
8 | 鹿児島県 | 554人 | 62.39人 | 59.54 |
9 | 宮城県 | 735人 | 61.56人 | 58.62 |
10 | 秋田県 | 328人 | 59.53人 | 56.38 |
11 | 北海道 | 1,647人 | 57.69人 | 54.35 |
12 | 香川県 | 290人 | 57.09人 | 53.68 |
13 | 岐阜県 | 600人 | 56.98人 | 53.56 |
14 | 山口県 | 423人 | 56.86人 | 53.43 |
15 | 石川県 | 337人 | 56.54人 | 53.08 |
16 | 沖縄県 | 407人 | 56.22人 | 52.72 |
17 | 大阪府 | 2,564人 | 56.00人 | 52.48 |
18 | 徳島県 | 224人 | 55.86人 | 52.33 |
19 | 岩手県 | 370人 | 55.22人 | 51.63 |
20 | 愛知県 | 2,051人 | 54.97人 | 51.35 |
21 | 大分県 | 338人 | 54.78人 | 51.14 |
22 | 長崎県 | 401人 | 54.26人 | 50.56 |
23 | 和歌山県 | 278人 | 53.98人 | 50.25 |
24 | 山梨県 | 232人 | 53.95人 | 50.22 |
25 | 東京都 | 3,651人 | 53.83人 | 50.09 |
26 | 山形県 | 315人 | 53.57人 | 49.80 |
27 | 福井県 | 218人 | 53.56人 | 49.79 |
28 | 宮崎県 | 307人 | 51.95人 | 48.00 |
29 | 静岡県 | 952人 | 50.61人 | 46.53 |
30 | 福岡県 | 1,323人 | 49.22人 | 44.99 |
31 | 神奈川県 | 2,196人 | 48.29人 | 43.96 |
32 | 群馬県 | 472人 | 47.06人 | 42.61 |
32 | 佐賀県 | 208人 | 47.06人 | 42.61 |
34 | 福島県 | 466人 | 47.02人 | 42.57 |
35 | 熊本県 | 441人 | 46.42人 | 41.90 |
36 | 栃木県 | 462人 | 46.39人 | 41.86 |
37 | 兵庫県 | 1,334人 | 46.06人 | 41.51 |
38 | 青森県 | 318人 | 45.36人 | 40.74 |
39 | 広島県 | 664人 | 45.29人 | 40.66 |
40 | 岡山県 | 453人 | 45.26人 | 40.61 |
41 | 奈良県 | 326人 | 44.90人 | 40.23 |
42 | 茨城県 | 642人 | 43.85人 | 39.07 |
43 | 千葉県 | 1,335人 | 42.86人 | 37.97 |
44 | 愛媛県 | 309人 | 41.87人 | 36.88 |
45 | 高知県 | 162人 | 41.43人 | 36.39 |
46 | 三重県 | 386人 | 41.24人 | 36.18 |
47 | 埼玉県 | 1,412人 | 39.04人 | 33.75 |
全国 | 33,956人 | 52.01人 | ||
単位人口:女性10万人あたり (2014) |