順位 | 都道府県 | 医師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 和歌山県 | 492人 | 50.67人 | 72.30 |
2 | 徳島県 | 370人 | 48.43人 | 69.42 |
3 | 大分県 | 554人 | 47.31人 | 67.99 |
4 | 熊本県 | 841人 | 46.88人 | 67.43 |
5 | 長崎県 | 644人 | 46.47人 | 66.90 |
6 | 佐賀県 | 370人 | 44.31人 | 64.14 |
7 | 福岡県 | 2,156人 | 42.35人 | 61.63 |
8 | 広島県 | 1,165人 | 41.12人 | 60.05 |
9 | 鹿児島県 | 684人 | 41.01人 | 59.91 |
10 | 高知県 | 301人 | 40.79人 | 59.62 |
11 | 香川県 | 397人 | 40.47人 | 59.22 |
12 | 鳥取県 | 232人 | 40.42人 | 59.15 |
13 | 山口県 | 533人 | 37.86人 | 55.87 |
14 | 京都府 | 974人 | 37.32人 | 55.18 |
15 | 愛媛県 | 502人 | 35.99人 | 53.47 |
16 | 宮崎県 | 397人 | 35.64人 | 53.02 |
17 | 石川県 | 411人 | 35.55人 | 52.91 |
18 | 福井県 | 278人 | 35.19人 | 52.45 |
19 | 岡山県 | 674人 | 35.03人 | 52.24 |
20 | 島根県 | 241人 | 34.58人 | 51.66 |
21 | 東京都 | 4,419人 | 33.00人 | 49.64 |
22 | 秋田県 | 341人 | 32.88人 | 49.49 |
23 | 三重県 | 586人 | 32.11人 | 48.50 |
24 | 兵庫県 | 1,746人 | 31.51人 | 47.73 |
25 | 栃木県 | 622人 | 31.41人 | 47.61 |
26 | 大阪府 | 2,773人 | 31.38人 | 47.57 |
27 | 岐阜県 | 638人 | 31.26人 | 47.41 |
28 | 宮城県 | 724人 | 31.10人 | 47.20 |
29 | 福島県 | 580人 | 29.97人 | 45.76 |
30 | 青森県 | 392人 | 29.67人 | 45.38 |
31 | 北海道 | 1,602人 | 29.67人 | 45.37 |
32 | 山梨県 | 247人 | 29.37人 | 44.99 |
33 | 群馬県 | 580人 | 29.35人 | 44.96 |
34 | 山形県 | 315人 | 27.85人 | 43.04 |
35 | 奈良県 | 376人 | 27.33人 | 42.36 |
36 | 滋賀県 | 383人 | 27.05人 | 42.01 |
37 | 富山県 | 283人 | 26.45人 | 41.24 |
38 | 愛知県 | 1,928人 | 25.86人 | 40.49 |
39 | 岩手県 | 324人 | 25.23人 | 39.68 |
40 | 静岡県 | 933人 | 25.18人 | 39.62 |
41 | 長野県 | 527人 | 24.99人 | 39.37 |
42 | 茨城県 | 696人 | 23.84人 | 37.90 |
43 | 神奈川県 | 2,158人 | 23.73人 | 37.75 |
44 | 沖縄県 | 333人 | 23.43人 | 37.37 |
45 | 千葉県 | 1,381人 | 22.29人 | 35.90 |
46 | 新潟県 | 504人 | 21.79人 | 35.27 |
47 | 埼玉県 | 1,384人 | 19.12人 | 31.84 |
全国 | 38,991人 | 30.68人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |