順位 | 都道府県 | 日照時間 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 2,183.0時間 | 66.34 |
2 | 高知県 | 2,154.2時間 | 64.70 |
3 | 宮崎県 | 2,116.1時間 | 62.52 |
4 | 群馬県 | 2,110.9時間 | 62.22 |
5 | 静岡県 | 2,099.0時間 | 61.54 |
6 | 徳島県 | 2,092.9時間 | 61.19 |
7 | 愛知県 | 2,091.6時間 | 61.11 |
8 | 和歌山県 | 2,088.8時間 | 60.95 |
9 | 岐阜県 | 2,085.1時間 | 60.74 |
10 | 三重県 | 2,065.6時間 | 59.63 |
11 | 香川県 | 2,053.9時間 | 58.96 |
12 | 広島県 | 2,042.3時間 | 58.29 |
13 | 埼玉県 | 2,042.1時間 | 58.28 |
14 | 岡山県 | 2,030.7時間 | 57.63 |
15 | 愛媛県 | 2,017.1時間 | 56.85 |
16 | 大分県 | 2,001.8時間 | 55.97 |
17 | 熊本県 | 2,001.6時間 | 55.96 |
18 | 大阪府 | 1,996.4時間 | 55.67 |
19 | 兵庫県 | 1,995.1時間 | 55.59 |
20 | 佐賀県 | 1,969.0時間 | 54.10 |
21 | 神奈川県 | 1,964.4時間 | 53.83 |
22 | 千葉県 | 1,959.9時間 | 53.58 |
23 | 長野県 | 1,939.6時間 | 52.41 |
24 | 鹿児島県 | 1,935.6時間 | 52.19 |
25 | 茨城県 | 1,921.7時間 | 51.39 |
26 | 栃木県 | 1,911.3時間 | 50.80 |
27 | 東京都 | 1,881.3時間 | 49.08 |
28 | 山口県 | 1,880.5時間 | 49.03 |
29 | 福岡県 | 1,867.0時間 | 48.26 |
30 | 長崎県 | 1,866.1時間 | 48.21 |
31 | 滋賀県 | 1,825.8時間 | 45.90 |
32 | 奈良県 | 1,823.0時間 | 45.74 |
33 | 宮城県 | 1,796.1時間 | 44.20 |
34 | 京都府 | 1,775.1時間 | 43.00 |
35 | 沖縄県 | 1,774.0時間 | 42.94 |
36 | 北海道 | 1,740.4時間 | 41.01 |
37 | 福島県 | 1,738.8時間 | 40.92 |
38 | 島根県 | 1,696.2時間 | 38.49 |
39 | 岩手県 | 1,684.1時間 | 37.79 |
40 | 石川県 | 1,680.8時間 | 37.60 |
41 | 鳥取県 | 1,663.2時間 | 36.60 |
42 | 新潟県 | 1,642.5時間 | 35.41 |
43 | 福井県 | 1,619.4時間 | 34.09 |
44 | 山形県 | 1,613.3時間 | 33.74 |
45 | 富山県 | 1,612.1時間 | 33.67 |
46 | 青森県 | 1,602.7時間 | 33.13 |
47 | 秋田県 | 1,526.0時間 | 28.75 |
全国 | 1,897.4時間 |
https://todo-ran.com/t/kiji/14741