順位 | 都道府県 | 台数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 18歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 1.2万台 | 2.48台 | 75.91 |
2 | 宮崎県 | 2.1万台 | 2.35台 | 71.46 |
3 | 大分県 | 2.2万台 | 2.25台 | 68.30 |
4 | 山口県 | 2.6万台 | 2.19台 | 66.37 |
5 | 長崎県 | 2.4万台 | 2.10台 | 63.14 |
6 | 茨城県 | 4.9万台 | 1.98台 | 59.24 |
7 | 鹿児島県 | 2.7万台 | 1.98台 | 59.08 |
8 | 栃木県 | 3.3万台 | 1.97台 | 58.92 |
9 | 佐賀県 | 1.3万台 | 1.95台 | 58.18 |
10 | 群馬県 | 3.2万台 | 1.93台 | 57.48 |
11 | 福岡県 | 8.2万台 | 1.92台 | 57.31 |
12 | 北海道 | 8.6万台 | 1.87台 | 55.59 |
13 | 熊本県 | 2.7万台 | 1.85台 | 54.73 |
14 | 福島県 | 2.9万台 | 1.82台 | 53.73 |
15 | 徳島県 | 1.2万台 | 1.81台 | 53.72 |
16 | 広島県 | 4.3万台 | 1.80台 | 53.22 |
17 | 滋賀県 | 2.1万台 | 1.79台 | 53.00 |
18 | 福井県 | 1.2万台 | 1.78台 | 52.41 |
19 | 青森県 | 2.0万台 | 1.77台 | 52.20 |
20 | 岡山県 | 2.8万台 | 1.76台 | 51.94 |
21 | 愛知県 | 10.9万台 | 1.75台 | 51.41 |
22 | 島根県 | 1.0万台 | 1.72台 | 50.71 |
23 | 岐阜県 | 2.9万台 | 1.72台 | 50.67 |
24 | 高知県 | 1.1万台 | 1.71台 | 50.35 |
25 | 愛媛県 | 2.0万台 | 1.68台 | 49.24 |
26 | 沖縄県 | 1.9万台 | 1.67台 | 48.81 |
27 | 香川県 | 1.4万台 | 1.66台 | 48.67 |
28 | 富山県 | 1.5万台 | 1.63台 | 47.55 |
29 | 宮城県 | 3.2万台 | 1.62台 | 47.14 |
30 | 石川県 | 1.6万台 | 1.61台 | 46.96 |
31 | 静岡県 | 5.0万台 | 1.61台 | 46.90 |
32 | 秋田県 | 1.4万台 | 1.58台 | 45.98 |
33 | 和歌山県 | 1.3万台 | 1.57台 | 45.64 |
34 | 三重県 | 2.4万台 | 1.57台 | 45.51 |
35 | 長野県 | 2.8万台 | 1.56台 | 45.34 |
36 | 大阪府 | 11.5万台 | 1.53台 | 44.37 |
37 | 山形県 | 1.4万台 | 1.52台 | 43.91 |
38 | 岩手県 | 1.6万台 | 1.47台 | 42.24 |
39 | 兵庫県 | 6.8万台 | 1.47台 | 42.24 |
40 | 新潟県 | 2.8万台 | 1.43台 | 40.78 |
41 | 埼玉県 | 8.6万台 | 1.40台 | 39.71 |
42 | 千葉県 | 7.1万台 | 1.34台 | 37.80 |
43 | 山梨県 | 0.9万台 | 1.33台 | 37.53 |
44 | 京都府 | 2.8万台 | 1.25台 | 34.97 |
45 | 神奈川県 | 8.9万台 | 1.15台 | 31.57 |
46 | 東京都 | 13.3万台 | 1.13台 | 30.89 |
47 | 奈良県 | 1.2万台 | 1.02台 | 27.17 |
全国 | 169.2万台 | 1.57台 | ||
単位人口:18歳以上人口100人あたり (2016) |