年 | 内容 |
1978年 | 婦人服(ヤングカジュアル衣料中心)販売を主目的に、有限会社エジリを設立。いわき市・小名浜に本店開業。 |
1983年 | 仙台店ほか、いわき市外へ進出。本格的な多店舗展開を開始。 |
1989年 | 首都圏への店舗展開を本格化。50店舗達成。 |
1992年 | 100店舗達成。 |
1993年 | 北海道・沖縄へ出店。西日本各地への展開を本格化。 |
2003年 | 200店舗達成。 |
2004年 | 300店舗達成。47都道府県に出店完了。 |
2005年 | 400店舗達成。 |
2006年 | 600店舗達成。 |
2007年 | 700店舗達成。 |
2008年 | 800店舗達成。 |
2009年 | 1000店舗達成。 |
福島の本社から実際に渋谷などに社員が出向き、流行の服をリサーチして、短期(約40日程度)でデザインから縫製まで行い、比較的少量生産で在庫を減らして、安価に薄利多売するクイックレスポンス形式をとっている。(略)毎週売れている服をリサーチしてシーズンを細切れにし、流行後追い型の消費者に対して短期に売り抜けることで、あくまでも一定の利潤を確保する仕組みをとっている。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 12軒 | 1.16軒 | 73.25 |
2 | 山口県 | 15軒 | 1.07軒 | 68.29 |
3 | 山形県 | 12軒 | 1.06軒 | 68.07 |
4 | 福島県 | 20軒 | 1.03軒 | 66.61 |
5 | 島根県 | 7軒 | 1.00軒 | 64.99 |
6 | 新潟県 | 23軒 | 0.99軒 | 64.45 |
7 | 高知県 | 7軒 | 0.95軒 | 62.02 |
8 | 岩手県 | 12軒 | 0.94軒 | 61.27 |
9 | 栃木県 | 18軒 | 0.91軒 | 59.86 |
10 | 長野県 | 19軒 | 0.90軒 | 59.43 |
11 | 鳥取県 | 5軒 | 0.87軒 | 57.81 |
12 | 石川県 | 10軒 | 0.87軒 | 57.49 |
13 | 沖縄県 | 12軒 | 0.84軒 | 56.36 |
14 | 青森県 | 11軒 | 0.83軒 | 55.76 |
15 | 和歌山県 | 8軒 | 0.82軒 | 55.28 |
16 | 北海道 | 44軒 | 0.82軒 | 54.79 |
17 | 兵庫県 | 44軒 | 0.79軒 | 53.66 |
18 | 茨城県 | 23軒 | 0.79軒 | 53.33 |
19 | 徳島県 | 6軒 | 0.79軒 | 53.17 |
20 | 三重県 | 14軒 | 0.77軒 | 52.20 |
21 | 千葉県 | 46軒 | 0.74軒 | 50.85 |
22 | 埼玉県 | 53軒 | 0.73軒 | 50.31 |
23 | 宮城県 | 17軒 | 0.73軒 | 50.20 |
24 | 香川県 | 7軒 | 0.71軒 | 49.34 |
25 | 滋賀県 | 10軒 | 0.71軒 | 48.91 |
26 | 群馬県 | 13軒 | 0.66軒 | 46.32 |
27 | 大阪府 | 57軒 | 0.65軒 | 45.61 |
27 | 愛媛県 | 9軒 | 0.65軒 | 45.61 |
29 | 広島県 | 18軒 | 0.64軒 | 45.07 |
30 | 京都府 | 16軒 | 0.61軒 | 43.89 |
31 | 福岡県 | 31軒 | 0.61軒 | 43.67 |
32 | 佐賀県 | 5軒 | 0.60軒 | 43.13 |
33 | 山梨県 | 5軒 | 0.60軒 | 42.91 |
34 | 奈良県 | 8軒 | 0.58軒 | 42.16 |
35 | 神奈川県 | 52軒 | 0.57軒 | 41.67 |
35 | 岡山県 | 11軒 | 0.57軒 | 41.67 |
37 | 富山県 | 6軒 | 0.56軒 | 41.08 |
38 | 熊本県 | 10軒 | 0.56軒 | 40.86 |
39 | 鹿児島県 | 9軒 | 0.54軒 | 39.95 |
40 | 宮崎県 | 6軒 | 0.54軒 | 39.89 |
41 | 愛知県 | 40軒 | 0.54軒 | 39.78 |
42 | 静岡県 | 19軒 | 0.51軒 | 38.49 |
43 | 大分県 | 6軒 | 0.51軒 | 38.43 |
44 | 福井県 | 4軒 | 0.51軒 | 38.11 |
45 | 岐阜県 | 10軒 | 0.49軒 | 37.25 |
46 | 長崎県 | 6軒 | 0.43軒 | 34.17 |
47 | 東京都 | 54軒 | 0.40軒 | 32.55 |
全国 | 850軒 | 0.67軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |