1949年 | 山口県宇部市にて「メンズショップ小郡商事」を個人営業にて創業 |
1984年 | ユニクロ第1号店を広島市中区に出店 |
1992年 | 直営店舗数が50店舗を超える(直営店53店舗、フランチャイズ店7店舗) |
1994年 | 直営店舗数が100店舗を超える(直営店109店舗、フランチャイズ店7店舗) |
1995年 | 直営店舗数が150店舗を超える |
1996年 | 直営店舗数が200店舗を超える(直営店205店舗、フランチャイズ店10店舗) |
1997年 | 直営店舗数が300店舗を超える(直営店305店舗、フランチャイズ店11店舗) |
1998年 | フリースを200万着販売 |
2000年 | 直営店舗数が400店舗を超える(直営店417店舗、フランチャイズ店12店舗) |
2001年 | 直営店舗数が500店舗を超える(直営店503店舗、フランチャイズ店12店舗) 日本国外初の出店となるイギリスユニクロ店4店舗をオープン |
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 群馬県 | 19軒 | 0.96軒 | 80.38 |
2 | 宮崎県 | 10軒 | 0.90軒 | 74.31 |
3 | 大阪府 | 75軒 | 0.85軒 | 69.66 |
4 | 東京都 | 110軒 | 0.82軒 | 67.10 |
5 | 大分県 | 9軒 | 0.77軒 | 62.07 |
6 | 京都府 | 20軒 | 0.77軒 | 61.79 |
7 | 神奈川県 | 66軒 | 0.73軒 | 57.99 |
8 | 愛媛県 | 10軒 | 0.72軒 | 57.14 |
9 | 山口県 | 10軒 | 0.71軒 | 56.48 |
10 | 山形県 | 8軒 | 0.71軒 | 56.19 |
10 | 栃木県 | 14軒 | 0.71軒 | 56.19 |
12 | 滋賀県 | 10軒 | 0.71軒 | 56.10 |
13 | 青森県 | 9軒 | 0.68軒 | 53.73 |
14 | 秋田県 | 7軒 | 0.68軒 | 53.16 |
15 | 兵庫県 | 37軒 | 0.67軒 | 52.49 |
16 | 千葉県 | 41軒 | 0.66軒 | 51.92 |
17 | 鹿児島県 | 11軒 | 0.66軒 | 51.64 |
18 | 愛知県 | 49軒 | 0.66軒 | 51.45 |
19 | 富山県 | 7軒 | 0.65軒 | 51.16 |
19 | 奈良県 | 9軒 | 0.65軒 | 51.16 |
19 | 徳島県 | 5軒 | 0.65軒 | 51.16 |
22 | 埼玉県 | 47軒 | 0.65軒 | 50.69 |
23 | 静岡県 | 24軒 | 0.65軒 | 50.60 |
24 | 広島県 | 18軒 | 0.64軒 | 49.36 |
25 | 福井県 | 5軒 | 0.63軒 | 49.17 |
26 | 福岡県 | 32軒 | 0.63軒 | 48.79 |
27 | 岩手県 | 8軒 | 0.62軒 | 48.22 |
28 | 和歌山県 | 6軒 | 0.62軒 | 47.75 |
29 | 熊本県 | 11軒 | 0.61軒 | 47.28 |
30 | 香川県 | 6軒 | 0.61軒 | 47.18 |
31 | 石川県 | 7軒 | 0.61軒 | 46.61 |
32 | 宮城県 | 14軒 | 0.60軒 | 46.14 |
33 | 山梨県 | 5軒 | 0.60軒 | 45.57 |
34 | 岐阜県 | 12軒 | 0.59軒 | 44.90 |
35 | 茨城県 | 17軒 | 0.58軒 | 44.33 |
36 | 長崎県 | 8軒 | 0.58軒 | 43.86 |
37 | 北海道 | 30軒 | 0.56軒 | 41.87 |
38 | 三重県 | 10軒 | 0.55軒 | 41.11 |
39 | 高知県 | 4軒 | 0.54軒 | 40.54 |
40 | 鳥取県 | 3軒 | 0.52軒 | 38.74 |
41 | 長野県 | 11軒 | 0.52軒 | 38.64 |
42 | 岡山県 | 10軒 | 0.52軒 | 38.45 |
43 | 新潟県 | 12軒 | 0.52軒 | 38.36 |
44 | 福島県 | 10軒 | 0.52軒 | 38.17 |
45 | 沖縄県 | 7軒 | 0.49軒 | 35.89 |
46 | 佐賀県 | 4軒 | 0.48軒 | 34.56 |
47 | 島根県 | 3軒 | 0.43軒 | 29.92 |
全国 | 860軒 | 0.68軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |