紙名 | 販売 | 即売 | 海外 | 総販売部数 |
読売新聞 | 9875383 | 134707 | 10494 | 10020584 |
朝日新聞 | 7842578 | 48611 | 12284 | 7903473 |
毎日新聞 | 3499025 | 9634 | 362 | 3509021 |
日経新聞 | 2843079 | 138574 | 33832 | 3015485 |
産経新聞 | 1586135 | 28593 | 484 | 1615212 |
順位 | 都道府県 | 発行部数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 奈良県 | 149,622部 | 10.69部 | 85.60 |
2 | 山口県 | 135,989部 | 9.35部 | 79.81 |
3 | 和歌山県 | 75,317部 | 7.50部 | 71.89 |
4 | 大阪府 | 556,068部 | 6.32部 | 66.81 |
5 | 福岡県 | 311,789部 | 6.17部 | 66.18 |
6 | 滋賀県 | 68,189部 | 4.85部 | 60.53 |
7 | 茨城県 | 128,852部 | 4.35部 | 58.38 |
8 | 兵庫県 | 231,590部 | 4.15部 | 57.50 |
9 | 三重県 | 72,704部 | 3.89部 | 56.38 |
10 | 埼玉県 | 260,749部 | 3.66部 | 55.39 |
11 | 京都府 | 93,601部 | 3.57部 | 55.02 |
12 | 長崎県 | 44,561部 | 3.12部 | 53.07 |
13 | 千葉県 | 187,596部 | 3.06部 | 52.81 |
14 | 群馬県 | 53,778部 | 2.68部 | 51.20 |
15 | 東京都 | 311,403部 | 2.42部 | 50.08 |
16 | 大分県 | 28,466部 | 2.38部 | 49.92 |
17 | 栃木県 | 43,055部 | 2.15部 | 48.91 |
18 | 宮崎県 | 23,908部 | 2.11部 | 48.76 |
19 | 佐賀県 | 17,604部 | 2.07部 | 48.57 |
20 | 福島県 | 40,235部 | 1.97部 | 48.16 |
21 | 愛媛県 | 27,893部 | 1.94部 | 48.03 |
22 | 神奈川県 | 169,846部 | 1.90部 | 47.85 |
23 | 山形県 | 22,348部 | 1.90部 | 47.83 |
24 | 島根県 | 12,773部 | 1.78部 | 47.33 |
25 | 香川県 | 15,759部 | 1.58部 | 46.47 |
26 | 静岡県 | 54,088部 | 1.43部 | 45.82 |
27 | 岡山県 | 27,053部 | 1.39部 | 45.68 |
28 | 山梨県 | 11,410部 | 1.32部 | 45.35 |
29 | 鳥取県 | 7,390部 | 1.25部 | 45.07 |
30 | 北海道 | 64,634部 | 1.17部 | 44.74 |
31 | 愛知県 | 82,019部 | 1.11部 | 44.44 |
32 | 新潟県 | 25,970部 | 1.09部 | 44.39 |
33 | 広島県 | 29,326部 | 1.02部 | 44.09 |
34 | 岐阜県 | 21,241部 | 1.02部 | 44.06 |
35 | 秋田県 | 11,069部 | 1.01部 | 44.03 |
36 | 岩手県 | 12,311部 | 0.92部 | 43.64 |
37 | 熊本県 | 13,550部 | 0.75部 | 42.90 |
38 | 長野県 | 15,935部 | 0.74部 | 42.87 |
39 | 青森県 | 7,345部 | 0.53部 | 41.98 |
40 | 高知県 | 4,038部 | 0.53部 | 41.96 |
41 | 宮城県 | 12,222部 | 0.52部 | 41.94 |
42 | 徳島県 | 3,487部 | 0.44部 | 41.60 |
43 | 福井県 | 3,082部 | 0.38部 | 41.34 |
44 | 鹿児島県 | 5,029部 | 0.29部 | 40.96 |
45 | 石川県 | 2,098部 | 0.18部 | 40.47 |
46 | 富山県 | 1,719部 | 0.16部 | 40.37 |
47 | 沖縄県 | 314部 | 0.02部 | 39.80 |
全国 | 3,499,025部 | 2.74部 | ||
単位人口:人口100人あたり (2009) |