紙名 | 販売 | 即売 | 海外 | 総販売部数 |
読売新聞 | 9875383 | 134707 | 10494 | 10020584 |
朝日新聞 | 7842578 | 48611 | 12284 | 7903473 |
毎日新聞 | 3499025 | 9634 | 362 | 3509021 |
日経新聞 | 2843079 | 138574 | 33832 | 3015485 |
産経新聞 | 1586135 | 28593 | 484 | 1615212 |
順位 | 都道府県 | 発行部数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 奈良県 | 89,314部 | 6.38部 | 90.24 |
2 | 大阪府 | 538,965部 | 6.12部 | 88.35 |
3 | 和歌山県 | 42,779部 | 4.26部 | 74.84 |
4 | 東京都 | 268,167部 | 2.08部 | 59.04 |
5 | 茨城県 | 57,861部 | 1.95部 | 58.11 |
6 | 兵庫県 | 94,092部 | 1.69部 | 56.15 |
7 | 千葉県 | 102,317部 | 1.67部 | 56.02 |
8 | 栃木県 | 31,709部 | 1.58部 | 55.39 |
9 | 滋賀県 | 21,693部 | 1.54部 | 55.13 |
10 | 群馬県 | 23,028部 | 1.15部 | 52.25 |
11 | 神奈川県 | 86,938部 | 0.97部 | 50.98 |
12 | 埼玉県 | 67,383部 | 0.95部 | 50.78 |
13 | 京都府 | 24,402部 | 0.93部 | 50.68 |
14 | 香川県 | 7,568部 | 0.76部 | 49.42 |
15 | 山梨県 | 5,013部 | 0.58部 | 48.12 |
16 | 岡山県 | 10,466部 | 0.54部 | 47.83 |
17 | 広島県 | 14,519部 | 0.51部 | 47.60 |
18 | 静岡県 | 18,362部 | 0.48部 | 47.44 |
19 | 愛媛県 | 6,487部 | 0.45部 | 47.20 |
20 | 三重県 | 8,175部 | 0.44部 | 47.10 |
21 | 新潟県 | 9,589部 | 0.40部 | 46.85 |
22 | 鳥取県 | 2,288部 | 0.39部 | 46.73 |
23 | 宮城県 | 8,030部 | 0.34部 | 46.42 |
24 | 山形県 | 3,288部 | 0.28部 | 45.95 |
25 | 島根県 | 1,999部 | 0.28部 | 45.94 |
26 | 長野県 | 5,984部 | 0.28部 | 45.94 |
27 | 岩手県 | 3,639部 | 0.27部 | 45.89 |
28 | 秋田県 | 2,810部 | 0.26部 | 45.78 |
29 | 福島県 | 5,113部 | 0.25部 | 45.74 |
30 | 福井県 | 1,883部 | 0.23部 | 45.62 |
31 | 徳島県 | 1,813部 | 0.23部 | 45.59 |
32 | 青森県 | 2,609部 | 0.19部 | 45.30 |
33 | 高知県 | 1,090部 | 0.14部 | 44.96 |
34 | 熊本県 | 1,766部 | 0.10部 | 44.63 |
35 | 石川県 | 1,102部 | 0.09部 | 44.61 |
36 | 福岡県 | 4,534部 | 0.09部 | 44.58 |
37 | 山口県 | 1,259部 | 0.09部 | 44.55 |
38 | 富山県 | 786部 | 0.07部 | 44.45 |
39 | 長崎県 | 847部 | 0.06部 | 44.35 |
40 | 佐賀県 | 468部 | 0.05部 | 44.32 |
41 | 大分県 | 652部 | 0.05部 | 44.32 |
42 | 宮崎県 | 452部 | 0.04部 | 44.21 |
43 | 鹿児島県 | 656部 | 0.04部 | 44.20 |
44 | 愛知県 | 2,344部 | 0.03部 | 44.15 |
45 | 岐阜県 | 604部 | 0.03部 | 44.13 |
46 | 北海道 | 1,037部 | 0.02部 | 44.06 |
47 | 沖縄県 | 255部 | 0.02部 | 44.06 |
全国 | 1,586,135部 | 1.24部 | ||
単位人口:人口100人あたり (2009) |
ただ、産経は独自色が強いので、それなりに貴重な存在なんでしょう。また、記者の給料も朝日や読売と比べると結構安いそうですが、それゆえに高給取りの新聞に対する対抗意識が高いとか。