順位 | 都道府県 | 定員 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 65歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 3,153人 | 1.88人 | 78.14 |
2 | 徳島県 | 4,109人 | 1.79人 | 74.23 |
3 | 岩手県 | 5,949人 | 1.57人 | 64.67 |
4 | 新潟県 | 10,328人 | 1.54人 | 63.43 |
5 | 秋田県 | 5,161人 | 1.53人 | 63.00 |
6 | 沖縄県 | 3,985人 | 1.48人 | 60.79 |
7 | 宮城県 | 8,172人 | 1.43人 | 58.64 |
8 | 福井県 | 3,124人 | 1.41人 | 58.09 |
9 | 福島県 | 7,585人 | 1.41人 | 58.04 |
10 | 青森県 | 5,373人 | 1.40人 | 57.63 |
11 | 富山県 | 4,427人 | 1.39人 | 56.98 |
12 | 茨城県 | 10,396人 | 1.38人 | 56.59 |
13 | 大分県 | 4,701人 | 1.35人 | 55.55 |
14 | 鹿児島県 | 6,287人 | 1.32人 | 53.96 |
15 | 香川県 | 3,774人 | 1.31人 | 53.83 |
16 | 石川県 | 4,114人 | 1.31人 | 53.62 |
17 | 熊本県 | 6,569人 | 1.30人 | 53.21 |
18 | 佐賀県 | 2,917人 | 1.30人 | 53.02 |
19 | 愛媛県 | 5,308人 | 1.28人 | 52.27 |
20 | 長野県 | 7,854人 | 1.28人 | 52.10 |
21 | 三重県 | 6,294人 | 1.27人 | 52.06 |
22 | 島根県 | 2,755人 | 1.24人 | 50.62 |
23 | 静岡県 | 12,361人 | 1.24人 | 50.47 |
24 | 山梨県 | 2,819人 | 1.22人 | 49.73 |
25 | 長崎県 | 4,882人 | 1.22人 | 49.61 |
26 | 山形県 | 4,061人 | 1.20人 | 48.76 |
27 | 岡山県 | 6,374人 | 1.18人 | 48.10 |
28 | 和歌山県 | 3,447人 | 1.16人 | 47.31 |
29 | 岐阜県 | 6,464人 | 1.16人 | 47.05 |
30 | 群馬県 | 6,118人 | 1.16人 | 46.97 |
31 | 広島県 | 8,881人 | 1.15人 | 46.90 |
32 | 福岡県 | 14,386人 | 1.13人 | 45.63 |
33 | 奈良県 | 4,293人 | 1.12人 | 45.55 |
34 | 栃木県 | 5,567人 | 1.12人 | 45.39 |
35 | 山口県 | 4,855人 | 1.10人 | 44.45 |
36 | 北海道 | 16,459人 | 1.08人 | 43.84 |
37 | 愛知県 | 18,043人 | 1.04人 | 42.08 |
38 | 京都府 | 7,251人 | 1.03人 | 41.56 |
39 | 宮崎県 | 3,284人 | 1.03人 | 41.47 |
40 | 兵庫県 | 14,782人 | 1.01人 | 40.73 |
41 | 埼玉県 | 16,427人 | 0.95人 | 37.85 |
42 | 高知県 | 2,224人 | 0.94人 | 37.53 |
43 | 神奈川県 | 19,730人 | 0.93人 | 37.27 |
44 | 千葉県 | 14,593人 | 0.93人 | 37.14 |
45 | 大阪府 | 19,552人 | 0.86人 | 34.24 |
46 | 滋賀県 | 2,850人 | 0.86人 | 34.07 |
47 | 東京都 | 20,137人 | 0.67人 | 25.85 |
全国 | 362,175人 | 1.10人 | ||
単位人口:65歳以上人口100人あたり (2014) |