順位 | 党名 | 得票率 |
1 | 自由民主党 | 35.88% |
2 | 民進党 | 20.92% |
3 | 公明党 | 13.56% |
4 | 日本共産党 | 10.76% |
5 | おおさか維新の会 | 9.24% |
6 | 社会民主党 | 2.74% |
7 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 1.90% |
8 | 日本のこころを大切にする党 | 1.31% |
9 | 支持政党なし | 1.15% |
10 | 新党改革 | 1.04% |
11 | 国民怒りの声 | 0.83% |
12 | 幸福実現党 | 0.66% |
順位 | 都道府県 | 得票率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岐阜県 | 1.78% | 75.26 |
2 | 栃木県 | 1.73% | 73.43 |
3 | 山形県 | 1.62% | 69.42 |
4 | 新潟県 | 1.59% | 68.32 |
5 | 東京都 | 1.50% | 65.04 |
6 | 神奈川県 | 1.48% | 64.31 |
7 | 北海道 | 1.44% | 62.85 |
8 | 山梨県 | 1.34% | 59.20 |
8 | 和歌山県 | 1.34% | 59.20 |
10 | 岩手県 | 1.30% | 57.74 |
11 | 群馬県 | 1.24% | 55.55 |
12 | 長野県 | 1.20% | 54.09 |
12 | 沖縄県 | 1.20% | 54.09 |
14 | 京都府 | 1.17% | 52.99 |
14 | 宮崎県 | 1.17% | 52.99 |
16 | 埼玉県 | 1.16% | 52.63 |
17 | 千葉県 | 1.15% | 52.26 |
17 | 愛媛県 | 1.15% | 52.26 |
19 | 福岡県 | 1.13% | 51.53 |
20 | 愛知県 | 1.11% | 50.80 |
20 | 鹿児島県 | 1.11% | 50.80 |
22 | 青森県 | 1.10% | 50.43 |
23 | 佐賀県 | 1.07% | 49.34 |
24 | 宮城県 | 1.06% | 48.97 |
25 | 広島県 | 1.05% | 48.61 |
26 | 高知県 | 1.04% | 48.24 |
27 | 熊本県 | 1.01% | 47.15 |
28 | 徳島県 | 0.99% | 46.42 |
29 | 静岡県 | 0.96% | 45.32 |
30 | 石川県 | 0.95% | 44.96 |
31 | 茨城県 | 0.94% | 44.59 |
31 | 富山県 | 0.94% | 44.59 |
33 | 福井県 | 0.93% | 44.23 |
33 | 山口県 | 0.93% | 44.23 |
33 | 長崎県 | 0.93% | 44.23 |
36 | 福島県 | 0.90% | 43.13 |
37 | 秋田県 | 0.88% | 42.40 |
38 | 鳥取県 | 0.83% | 40.58 |
39 | 大阪府 | 0.82% | 40.21 |
39 | 奈良県 | 0.82% | 40.21 |
41 | 岡山県 | 0.78% | 38.75 |
41 | 香川県 | 0.78% | 38.75 |
43 | 島根県 | 0.77% | 38.39 |
44 | 滋賀県 | 0.74% | 37.29 |
45 | 兵庫県 | 0.72% | 36.56 |
46 | 大分県 | 0.67% | 34.74 |
47 | 三重県 | 0.62% | 32.91 |
全国 | 1.15% |
了解しました。