なかでも当社では昭和20年代から「新潟県産天然ガス」に着目し、天然ガスの普及拡大を積極的に進めてまいりました。
(中略)
日本で消費する天然ガスのうち、96%は海外から輸入されるLNG(液化天然ガス)に依存しています。しかし、当社で使用している都市ガスには、新潟県内で産出された「新潟県産天然ガス」を使用。産出された天然ガスは、パイプラインで直接お客さまのもとへお届けしているため、輸送時のコストやCO2排出量を抑えることができます。
順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 21.44億m3 | 157.37m3 | 78.40 |
2 | 大阪府 | 12.44億m3 | 140.84m3 | 74.32 |
3 | 京都府 | 3.27億m3 | 125.53m3 | 70.54 |
4 | 新潟県 | 2.83億m3 | 123.80m3 | 70.11 |
5 | 神奈川県 | 10.53億m3 | 115.14m3 | 67.98 |
6 | 千葉県 | 6.79億m3 | 108.88m3 | 66.44 |
7 | 兵庫県 | 5.94億m3 | 107.61m3 | 66.12 |
8 | 愛知県 | 7.44億m3 | 99.11m3 | 64.02 |
9 | 奈良県 | 1.19億m3 | 87.76m3 | 61.22 |
10 | 埼玉県 | 5.55億m3 | 76.14m3 | 58.36 |
11 | 宮城県 | 1.23億m3 | 52.79m3 | 52.60 |
12 | 滋賀県 | 0.70億m3 | 49.54m3 | 51.79 |
13 | 北海道 | 2.62億m3 | 48.95m3 | 51.65 |
14 | 福岡県 | 2.34億m3 | 45.85m3 | 50.88 |
15 | 広島県 | 1.22億m3 | 43.00m3 | 50.18 |
16 | 静岡県 | 1.57億m3 | 42.57m3 | 50.08 |
17 | 三重県 | 0.62億m3 | 34.29m3 | 48.03 |
18 | 長崎県 | 0.45億m3 | 32.92m3 | 47.69 |
19 | 長野県 | 0.65億m3 | 31.13m3 | 47.25 |
20 | 群馬県 | 0.59億m3 | 29.99m3 | 46.97 |
21 | 秋田県 | 0.29億m3 | 28.71m3 | 46.66 |
22 | 山口県 | 0.39億m3 | 27.98m3 | 46.47 |
23 | 茨城県 | 0.76億m3 | 26.16m3 | 46.03 |
24 | 岐阜県 | 0.50億m3 | 24.73m3 | 45.67 |
25 | 香川県 | 0.21億m3 | 21.60m3 | 44.90 |
26 | 岡山県 | 0.41億m3 | 21.41m3 | 44.85 |
27 | 栃木県 | 0.39億m3 | 19.84m3 | 44.47 |
28 | 鹿児島県 | 0.32億m3 | 19.55m3 | 44.40 |
29 | 福島県 | 0.37億m3 | 19.46m3 | 44.37 |
30 | 和歌山県 | 0.18億m3 | 18.87m3 | 44.23 |
31 | 富山県 | 0.19億m3 | 17.91m3 | 43.99 |
32 | 熊本県 | 0.27億m3 | 15.22m3 | 43.33 |
33 | 石川県 | 0.17億m3 | 14.77m3 | 43.22 |
34 | 山形県 | 0.16億m3 | 14.38m3 | 43.12 |
35 | 鳥取県 | 0.08億m3 | 14.04m3 | 43.04 |
36 | 高知県 | 0.10億m3 | 13.87m3 | 42.99 |
37 | 宮崎県 | 0.14億m3 | 12.77m3 | 42.72 |
38 | 愛媛県 | 0.17億m3 | 12.36m3 | 42.62 |
39 | 大分県 | 0.14億m3 | 12.07m3 | 42.55 |
40 | 山梨県 | 0.10億m3 | 12.05m3 | 42.55 |
41 | 徳島県 | 0.09億m3 | 12.00m3 | 42.53 |
42 | 岩手県 | 0.15億m3 | 11.83m3 | 42.49 |
43 | 佐賀県 | 0.09億m3 | 10.87m3 | 42.25 |
44 | 福井県 | 0.07億m3 | 8.95m3 | 41.78 |
45 | 島根県 | 0.06億m3 | 8.70m3 | 41.72 |
46 | 青森県 | 0.09億m3 | 6.96m3 | 41.29 |
47 | 沖縄県 | 0.09億m3 | 6.25m3 | 41.12 |
全国 | 95.39億m3 | 75.15m3 | ||
単位人口:人口1人あたり (2016) |