 
| 順位 | 都道府県 | 購入額 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 
| 1 | 東京都 | 8,405円 | 66.86 | 
| 2 | 鹿児島県 | 8,213円 | 64.46 | 
| 3 | 千葉県 | 8,168円 | 63.90 | 
| 4 | 静岡県 | 8,092円 | 62.95 | 
| 5 | 奈良県 | 7,991円 | 61.68 | 
| 6 | 岡山県 | 7,949円 | 61.16 | 
| 7 | 高知県 | 7,943円 | 61.08 | 
| 8 | 香川県 | 7,927円 | 60.88 | 
| 9 | 栃木県 | 7,907円 | 60.63 | 
| 10 | 愛媛県 | 7,825円 | 59.60 | 
| 11 | 神奈川県 | 7,804円 | 59.34 | 
| 12 | 宮城県 | 7,797円 | 59.25 | 
| 13 | 埼玉県 | 7,790円 | 59.17 | 
| 14 | 福岡県 | 7,632円 | 57.19 | 
| 15 | 群馬県 | 7,571円 | 56.42 | 
| 16 | 岐阜県 | 7,521円 | 55.80 | 
| 17 | 大分県 | 7,461円 | 55.05 | 
| 18 | 石川県 | 7,437円 | 54.75 | 
| 19 | 山口県 | 7,368円 | 53.88 | 
| 20 | 兵庫県 | 7,336円 | 53.48 | 
| 21 | 茨城県 | 7,270円 | 52.66 | 
| 22 | 鳥取県 | 7,248円 | 52.38 | 
| 23 | 宮崎県 | 6,991円 | 49.16 | 
| 24 | 京都府 | 6,927円 | 48.36 | 
| 25 | 長野県 | 6,891円 | 47.91 | 
| 26 | 新潟県 | 6,884円 | 47.82 | 
| 27 | 佐賀県 | 6,871円 | 47.66 | 
| 28 | 北海道 | 6,848円 | 47.37 | 
| 29 | 滋賀県 | 6,788円 | 46.62 | 
| 30 | 福井県 | 6,786円 | 46.60 | 
| 31 | 徳島県 | 6,784円 | 46.57 | 
| 32 | 山形県 | 6,778円 | 46.50 | 
| 33 | 広島県 | 6,770円 | 46.40 | 
| 34 | 島根県 | 6,767円 | 46.36 | 
| 35 | 岩手県 | 6,766円 | 46.35 | 
| 36 | 富山県 | 6,747円 | 46.11 | 
| 37 | 山梨県 | 6,729円 | 45.88 | 
| 38 | 三重県 | 6,630円 | 44.64 | 
| 39 | 熊本県 | 6,266円 | 40.09 | 
| 40 | 秋田県 | 6,257円 | 39.98 | 
| 41 | 愛知県 | 6,097円 | 37.97 | 
| 42 | 福島県 | 6,001円 | 36.77 | 
| 43 | 長崎県 | 5,836円 | 34.70 | 
| 44 | 大阪府 | 5,800円 | 34.25 | 
| 45 | 青森県 | 5,496円 | 30.45 | 
| 46 | 沖縄県 | 5,274円 | 27.67 | 
| 47 | 和歌山県 | 5,079円 | 25.23 | 
| 全国 | 6,805円 | 
参考になりそうなサイトを探してみました。
計算方法はこちら
http://www.suguru.jp/nyuushi/hensachi.html
概念を知るならこちら
http://kogolab.chillout.jp/elearn/hamburger/index.html