スポンサードリンク
14807軒 セブンイレブン店舗数
11151軒 ローソン店舗数
9182軒 ファミリーマート am/pm 店舗数
6316軒 サークルKサンクス店舗数
2154軒 ミニストップ店舗数
1595軒 デイリーヤマザキ店舗数
1157軒 セイコーマート店舗数
821軒 ココストア店舗数
692軒 ポプラ店舗数
657軒 スリーエフ店舗数
583軒 セーブオン店舗数
| 各都道府県のコンビニチェーン上位3社 | |||
| 都道府県 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 北海道 | セイコマ | セブン | ローソン |
| 青森県 | ローソン | サークルK | ファミマ |
| 岩手県 | ローソン | ファミマ | サークルK |
| 宮城県 | セブン | ファミマ | ローソン |
| 秋田県 | ローソン | サークルK | ファミマ |
| 山形県 | セブン | ファミマ | ローソン |
| 福島県 | セブン | ファミマ | ローソン |
| 茨城県 | セブン | ファミマ | ローソン |
| 栃木県 | セブン | ファミマ | ローソン |
| 群馬県 | セブン | セーブオン | ファミマ |
| 埼玉県 | セブン | ファミマ | ローソン |
| 千葉県 | セブン | ローソン | ファミマ |
| 東京都 | セブン | ファミマ | ローソン |
| 神奈川県 | セブン | ローソン | ファミマ |
| 新潟県 | セブン | セーブオン | ローソン |
| 富山県 | ローソン | セブン | サークルK |
| 石川県 | サークルK | ローソン | ファミマ |
| 福井県 | ローソン | ファミマ | サークルK |
| 山梨県 | セブン | ローソン | ファミマ |
| 長野県 | セブン | ローソン | サークルK |
| 岐阜県 | サークルK | ローソン | ミニストップ |
| 静岡県 | セブン | サークルK | ローソン |
| 愛知県 | サークルK | セブン | ローソン |
| 三重県 | サークルK | ファミマ | ローソン |
| 滋賀県 | セブン | ローソン | ファミマ |
| 京都府 | ローソン | セブン | ファミマ |
| 大阪府 | ローソン | ファミマ | セブン |
| 兵庫県 | ローソン | セブン | ファミマ |
| 奈良県 | ローソン | セブン | サークルK |
| 和歌山県 | ローソン | ファミマ | セブン |
| 鳥取県 | ローソン | ポプラ | ファミマ |
| 島根県 | ローソン | ポプラ | ファミマ |
| 岡山県 | セブン | ローソン・サークルK | |
| 広島県 | セブン | ファミマ | ローソン |
| 山口県 | セブン | ローソン | ファミマ |
| 徳島県 | ローソン | サークルK | ファミマ |
| 香川県 | ローソン | ファミマ | サークルK |
| 愛媛県 | ローソン | サークルK | ファミマ |
| 高知県 | ローソン・スリーエフ | サークルK | |
| 福岡県 | セブン | ローソン | ファミマ |
| 佐賀県 | セブン | ローソン | ファミマ |
| 長崎県 | ファミマ | セブン | ローソン |
| 熊本県 | セブン | ココストア | ファミマ |
| 大分県 | ローソン | セブン | ファミマ |
| 宮崎県 | セブン | ローソン | ファミマ |
| 鹿児島県 | ファミマ | ローソン | ココストア |
| 沖縄県 | ファミマ | ローソン | ココストア |
| 全国 | セブン | ローソン | ファミマ |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク
セブンは、県内に1店舗できると、そこから店舗数が増えるのはあっという間です。セブンはそういう店舗展開の仕方なので。
置いていかれた感があるのも気持ちは分かります。愛知も2003年までは1店舗もなかったですから。となりの静岡県はたくさんあるのに。それが、2003年を境に一気にサークルKを駆逐する勢いで店舗が増えました。セブンの戦略なので、気長に待ったほうがいいかもしれません。