資源エネルギー庁のエネルギー消費統計より、LPガス消費量のランキング。ここでは同統計より「家庭」の石油ガス消費量を比較している。
全国のLPガス消費量は402.2万トンで、人口1人あたり31.69kg。消費量が最も多いのは山梨県で人口1人あたり72.29kg(偏差値72.2)。2位は長野県で64.66kg。3位以下は和歌山県(62.89kg)、栃木県(59.00kg)、群馬県(58.97kg)の順。一方、最も消費量が少ないのは東京都で人口1人あたり6.83kg(偏差値26.9)。これに大阪府(7.47kg)、新潟県(11.81kg)、京都府(19.96kg)、兵庫県(21.92kg)と続いている。
分布地図を見ると地方で消費量が多く都市部で少ない。
相関ランキングでも人口集中度と負の相関があり、人口がまばらな地方でLPガス消費量が多い。
都市ガス消費量とは負の相関が高く、都市ガス消費量が多いところはLPガス消費量が少ない。地方のLPガス、都市部の都市ガスと分かれていることがデータからも裏付けられる。
全国のLPガス消費量は402.2万トンで、人口1人あたり31.69kg。消費量が最も多いのは山梨県で人口1人あたり72.29kg(偏差値72.2)。2位は長野県で64.66kg。3位以下は和歌山県(62.89kg)、栃木県(59.00kg)、群馬県(58.97kg)の順。一方、最も消費量が少ないのは東京都で人口1人あたり6.83kg(偏差値26.9)。これに大阪府(7.47kg)、新潟県(11.81kg)、京都府(19.96kg)、兵庫県(21.92kg)と続いている。
分布地図を見ると地方で消費量が多く都市部で少ない。
相関ランキングでも人口集中度と負の相関があり、人口がまばらな地方でLPガス消費量が多い。
都市ガス消費量とは負の相関が高く、都市ガス消費量が多いところはLPガス消費量が少ない。地方のLPガス、都市部の都市ガスと分かれていることがデータからも裏付けられる。
データ出典 資源エネルギー庁:エネルギー消費統計
こちらは人口1人あたりの消費量の順位です。総消費量の順位はLPガス消費量【総数順】参照
LPガス消費量ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 消費量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 山梨 | 6.0万トン | 72.29kg | 72.22 |
2 | 長野 | 13.5万トン | 64.66kg | 66.94 |
3 | 和歌山 | 6.0万トン | 62.89kg | 65.72 |
4 | 栃木 | 11.6万トン | 59.00kg | 63.02 |
5 | 群馬 | 11.6万トン | 58.97kg | 63.00 |
6 | 岐阜 | 11.4万トン | 56.38kg | 61.21 |
7 | 茨城 | 16.2万トン | 55.77kg | 60.78 |
8 | 高知 | 4.0万トン | 55.48kg | 60.58 |
9 | 愛媛 | 7.1万トン | 51.64kg | 57.92 |
10 | 大分 | 5.9万トン | 50.86kg | 57.39 |
11 | 三重 | 9.1万トン | 50.33kg | 57.02 |
12 | 島根 | 3.4万トン | 49.28kg | 56.29 |
13 | 鹿児島 | 8.0万トン | 48.87kg | 56.01 |
14 | 青森 | 6.3万トン | 48.72kg | 55.91 |
15 | 岩手 | 6.1万トン | 48.11kg | 55.48 |
16 | 宮崎 | 5.1万トン | 46.53kg | 54.39 |
17 | 滋賀 | 6.5万トン | 46.00kg | 54.02 |
18 | 福島 | 8.7万トン | 45.77kg | 53.86 |
19 | 沖縄 | 6.3万トン | 43.78kg | 52.49 |
20 | 熊本 | 7.7万トン | 43.40kg | 52.22 |
21 | 徳島 | 3.2万トン | 42.67kg | 51.71 |
22 | 佐賀 | 3.5万トン | 42.27kg | 51.44 |
23 | 山形 | 4.7万トン | 42.23kg | 51.41 |
24 | 鳥取 | 2.4万トン | 42.11kg | 51.33 |
25 | 静岡 | 15.4万トン | 41.76kg | 51.08 |
26 | 岡山 | 7.6万トン | 39.69kg | 49.65 |
27 | 北海道 | 21.1万トン | 39.42kg | 49.47 |
28 | 香川 | 3.8万トン | 39.09kg | 49.24 |
29 | 長崎 | 5.3万トン | 38.77kg | 49.02 |
30 | 山口 | 5.4万トン | 38.74kg | 48.99 |
31 | 秋田 | 3.8万トン | 37.62kg | 48.22 |
32 | 埼玉 | 27.1万トン | 37.18kg | 47.92 |
33 | 広島 | 9.7万トン | 34.19kg | 45.85 |
34 | 福岡 | 17.4万トン | 34.09kg | 45.78 |
35 | 宮城 | 7.8万トン | 33.48kg | 45.35 |
36 | 奈良 | 4.4万トン | 32.45kg | 44.64 |
37 | 石川 | 2.9万トン | 25.20kg | 39.62 |
38 | 愛知 | 18.7万トン | 24.91kg | 39.42 |
39 | 千葉 | 15.4万トン | 24.70kg | 39.27 |
40 | 福井 | 1.9万トン | 24.30kg | 39.00 |
41 | 神奈川 | 21.8万トン | 23.84kg | 38.68 |
42 | 富山 | 2.5万トン | 23.56kg | 38.49 |
43 | 兵庫 | 12.1万トン | 21.92kg | 37.35 |
44 | 京都 | 5.2万トン | 19.96kg | 36.00 |
45 | 新潟 | 2.7万トン | 11.81kg | 30.35 |
46 | 大阪 | 6.6万トン | 7.47kg | 27.35 |
47 | 東京 | 9.3万トン | 6.83kg | 26.90 |
全国 | 402.2万トン | 31.69kg | ||
単位人口:人口1人あたり (2016) |