第45回衆議院比例代表選出議員選挙での自民党得票率ランキング。選管ホームページから各都道府県での自民党得票数を抜き出し、総得票数で割った。1位の福井県は大物議員こそいないものの、3選挙区を自民党が押さえている。また自民・民主以外の得票率が低いため相対的に自民党の得票率が高くなっている。
2位の島根県は自民党の細田幹事長と竹下登元首相の弟の竹下財務副大臣の2人が選挙区を押さえており比例得票率は自民が民主を上回っている。比例得票率が民主を上回っているのは島根(7.3ポイント)と富山(0.19ポイント)の2カ所だ。
3位の山口県は高村元外相、河村官房長官、安倍元首相ら大物議員が多く、自民の支持率を押し上げている。
全国的に見ると民主と反対に西日本で支持率が高い。これらの地域は衆議院小選挙区議席数が多いところと重なっており、自民党支持率が高いところほど、議席数が優遇されていると言えそうだ。今後の衆議院定数是正問題で民主党がどう巻き返すか興味深い。
2位の島根県は自民党の細田幹事長と竹下登元首相の弟の竹下財務副大臣の2人が選挙区を押さえており比例得票率は自民が民主を上回っている。比例得票率が民主を上回っているのは島根(7.3ポイント)と富山(0.19ポイント)の2カ所だ。
3位の山口県は高村元外相、河村官房長官、安倍元首相ら大物議員が多く、自民の支持率を押し上げている。
全国的に見ると民主と反対に西日本で支持率が高い。これらの地域は衆議院小選挙区議席数が多いところと重なっており、自民党支持率が高いところほど、議席数が優遇されていると言えそうだ。今後の衆議院定数是正問題で民主党がどう巻き返すか興味深い。
データ出典 各都道府県の選挙管理委員会
こちらは比例得票数100票あたりの得票数の順位です。総得票数の順位は2009年衆議院比例代表:自由民主党得票率【総数順】参照
2009年衆議院比例代表:自由民主党得票率ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 福井 | 181,681票 | 38.64票 | 72.25 |
2 | 島根 | 171,276票 | 37.71票 | 70.19 |
3 | 山口 | 316,957票 | 37.31票 | 69.29 |
4 | 石川 | 245,813票 | 35.43票 | 65.11 |
5 | 香川 | 191,415票 | 34.36票 | 62.73 |
6 | 愛媛 | 278,611票 | 33.67票 | 61.22 |
7 | 鹿児島 | 328,248票 | 33.55票 | 60.95 |
8 | 富山 | 215,313票 | 33.21票 | 60.19 |
9 | 鳥取 | 117,168票 | 32.97票 | 59.66 |
10 | 佐賀 | 161,683票 | 32.41票 | 58.42 |
11 | 秋田 | 209,978票 | 31.84票 | 57.14 |
12 | 熊本 | 326,859票 | 31.78票 | 57.00 |
13 | 群馬 | 347,040票 | 31.73票 | 56.89 |
14 | 徳島 | 141,081票 | 31.52票 | 56.44 |
15 | 山形 | 219,146票 | 31.14票 | 55.59 |
16 | 岡山 | 323,936票 | 30.74票 | 54.70 |
17 | 宮崎 | 193,411票 | 30.65票 | 54.49 |
18 | 青森 | 231,934票 | 30.07票 | 53.21 |
19 | 岐阜 | 355,453票 | 29.57票 | 52.11 |
20 | 広島 | 459,114票 | 29.11票 | 51.08 |
21 | 長崎 | 237,460票 | 28.95票 | 50.72 |
22 | 大分 | 197,643票 | 28.72票 | 50.22 |
23 | 福岡 | 788,703票 | 28.68票 | 50.11 |
24 | 茨城 | 451,726票 | 28.42票 | 49.53 |
25 | 新潟 | 397,560票 | 28.22票 | 49.10 |
26 | 静岡 | 591,108票 | 27.84票 | 48.24 |
27 | 滋賀 | 210,628票 | 27.61票 | 47.75 |
28 | 福島 | 323,404票 | 27.52票 | 47.54 |
29 | 山梨 | 136,873票 | 26.98票 | 46.35 |
30 | 千葉 | 858,313票 | 26.79票 | 45.92 |
31 | 奈良 | 213,092票 | 26.61票 | 45.51 |
32 | 宮城 | 334,269票 | 26.59票 | 45.47 |
33 | 三重 | 276,997票 | 26.08票 | 44.34 |
34 | 和歌山 | 153,327票 | 25.98票 | 44.12 |
35 | 高知 | 108,487票 | 25.96票 | 44.07 |
36 | 東京 | 1,764,696票 | 25.47票 | 43.00 |
37 | 神奈川 | 1,238,374票 | 25.36票 | 42.74 |
38 | 北海道 | 805,895票 | 24.24票 | 40.25 |
39 | 愛知 | 958,864票 | 24.17票 | 40.11 |
40 | 栃木 | 257,297票 | 23.96票 | 39.64 |
41 | 埼玉 | 889,870票 | 23.59票 | 38.80 |
42 | 兵庫 | 698,011票 | 23.48票 | 38.57 |
43 | 京都 | 323,295票 | 23.11票 | 37.75 |
44 | 長野 | 292,715票 | 22.52票 | 36.42 |
45 | 岩手 | 173,030票 | 22.04票 | 35.37 |
46 | 大阪 | 994,098票 | 21.44票 | 34.04 |
47 | 沖縄 | 118,365票 | 17.67票 | 25.65 |
全国 | 18,810,217票 | 26.73票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2009) |