農林水産省の畜産統計調査から乳用牛畜産農家数ランキング。
全国の乳用牛畜産農家は19,400軒で、人口10万人あたり15.24軒。人口10万人あたり乳用牛畜産農家が最も多いのは北海道の131.28軒で全国平均の8.6倍。偏差値も100と突出している。2位は岩手県で91.12軒。3位以下は栃木県、熊本県、群馬県と続いている。一方、最も少ないのは大阪府で0.37軒。
総数ベースで見ると、最も多いのは北海道で7,130軒。2位の岩手県は1,180軒であり、北海道の多さが際だっている。
分布地図を見ると北海道と岩手が抜きんでている。
相関ランキングでは当たり前だが生乳生産量と正の相関が高く、乳用牛畜産農家が多いところは生乳生産量が多い。
この他、ジャガイモ生産量やセイコーマート店舗数と正の相関が高いのは、北海道が突出している分布構造が似ているためと思われる。
全国の乳用牛畜産農家は19,400軒で、人口10万人あたり15.24軒。人口10万人あたり乳用牛畜産農家が最も多いのは北海道の131.28軒で全国平均の8.6倍。偏差値も100と突出している。2位は岩手県で91.12軒。3位以下は栃木県、熊本県、群馬県と続いている。一方、最も少ないのは大阪府で0.37軒。
総数ベースで見ると、最も多いのは北海道で7,130軒。2位の岩手県は1,180軒であり、北海道の多さが際だっている。
分布地図を見ると北海道と岩手が抜きんでている。
相関ランキングでは当たり前だが生乳生産量と正の相関が高く、乳用牛畜産農家が多いところは生乳生産量が多い。
この他、ジャガイモ生産量やセイコーマート店舗数と正の相関が高いのは、北海道が突出している分布構造が似ているためと思われる。
データ出典 畜産統計調査
こちらは人口10万人あたりの畜産農家数の順位です。総畜産農家数の順位は乳用牛畜産農家数【総数順】参照
乳用牛畜産農家数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 畜産農家数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 北海道 | 7,130軒 | 131.28軒 | 100.43 |
2 | 岩手 | 1,180軒 | 91.12軒 | 82.70 |
3 | 栃木 | 876軒 | 44.11軒 | 61.95 |
4 | 熊本 | 651軒 | 36.15軒 | 58.43 |
5 | 群馬 | 666軒 | 33.57軒 | 57.30 |
6 | 山形 | 351軒 | 30.76軒 | 56.06 |
7 | 鳥取 | 167軒 | 28.89軒 | 55.23 |
8 | 宮城 | 635軒 | 27.28軒 | 54.52 |
9 | 宮崎 | 301軒 | 26.88軒 | 54.34 |
10 | 福島 | 448軒 | 23.02軒 | 52.64 |
11 | 島根 | 151軒 | 21.51軒 | 51.97 |
12 | 長野 | 421軒 | 19.84軒 | 51.24 |
13 | 岡山 | 357軒 | 18.50軒 | 50.64 |
14 | 青森 | 239軒 | 17.90軒 | 50.38 |
15 | 徳島 | 137軒 | 17.79軒 | 50.33 |
16 | 茨城 | 451軒 | 15.39軒 | 49.27 |
17 | 大分 | 172軒 | 14.60軒 | 48.92 |
18 | 千葉 | 838軒 | 13.53軒 | 48.45 |
19 | 鹿児島 | 224軒 | 13.33軒 | 48.36 |
20 | 長崎 | 178軒 | 12.74軒 | 48.10 |
21 | 秋田 | 132軒 | 12.57軒 | 48.03 |
22 | 香川 | 111軒 | 11.27軒 | 47.45 |
23 | 新潟 | 261軒 | 11.20軒 | 47.42 |
24 | 高知 | 76軒 | 10.20軒 | 46.98 |
25 | 愛媛 | 140軒 | 9.96軒 | 46.88 |
26 | 山梨 | 76軒 | 8.97軒 | 46.44 |
27 | 佐賀 | 75軒 | 8.93軒 | 46.42 |
28 | 岐阜 | 155軒 | 7.56軒 | 45.81 |
29 | 兵庫 | 414軒 | 7.45軒 | 45.77 |
30 | 静岡 | 275軒 | 7.39軒 | 45.74 |
31 | 広島 | 191軒 | 6.73軒 | 45.45 |
32 | 石川 | 68軒 | 5.87軒 | 45.07 |
33 | 沖縄 | 80軒 | 5.65軒 | 44.97 |
34 | 福岡 | 274軒 | 5.38軒 | 44.85 |
35 | 山口 | 74軒 | 5.21軒 | 44.78 |
36 | 富山 | 56軒 | 5.20軒 | 44.77 |
37 | 愛知 | 387軒 | 5.20軒 | 44.77 |
38 | 滋賀 | 71軒 | 5.01軒 | 44.69 |
39 | 奈良 | 59軒 | 4.27軒 | 44.36 |
40 | 埼玉 | 278軒 | 3.85軒 | 44.18 |
41 | 福井 | 29軒 | 3.65軒 | 44.09 |
42 | 三重 | 60軒 | 3.27軒 | 43.92 |
43 | 神奈川 | 270軒 | 2.97軒 | 43.79 |
44 | 京都 | 76軒 | 2.90軒 | 43.76 |
45 | 和歌山 | 13軒 | 1.33軒 | 43.06 |
46 | 東京 | 55軒 | 0.41軒 | 42.66 |
47 | 大阪 | 33軒 | 0.37軒 | 42.64 |
全国 | 19,400軒 | 15.24軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |