スポンサードリンク
| 順位 | 都道府県 | 認知件数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口1万人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 千葉県 | 18,413件 | 29.99件 | 75.10 |
| 2 | 茨城県 | 8,310件 | 28.07件 | 72.02 |
| 3 | 愛知県 | 20,714件 | 27.92件 | 71.78 |
| 4 | 福岡県 | 13,208件 | 26.14件 | 68.92 |
| 5 | 群馬県 | 4,915件 | 24.49件 | 66.27 |
| 6 | 大阪府 | 21,506件 | 24.44件 | 66.18 |
| 7 | 栃木県 | 4,501件 | 22.44件 | 62.98 |
| 8 | 埼玉県 | 15,937件 | 22.35件 | 62.84 |
| 9 | 兵庫県 | 11,172件 | 20.01件 | 59.09 |
| 10 | 岐阜県 | 4,026件 | 19.24件 | 57.86 |
| 11 | 愛媛県 | 2,647件 | 18.43件 | 56.55 |
| 12 | 宮城県 | 3,906件 | 16.72件 | 53.81 |
| 13 | 和歌山県 | 1,632件 | 16.26件 | 53.06 |
| 14 | 神奈川県 | 14,357件 | 16.05件 | 52.74 |
| 15 | 山梨県 | 1,354件 | 15.62件 | 52.04 |
| 16 | 東京都 | 19,778件 | 15.37件 | 51.64 |
| 17 | 三重県 | 2,858件 | 15.28件 | 51.50 |
| 18 | 京都府 | 3,905件 | 14.89件 | 50.87 |
| 19 | 沖縄県 | 1,973件 | 14.28件 | 49.89 |
| 20 | 奈良県 | 1,941件 | 13.87件 | 49.24 |
| 21 | 高知県 | 1,054件 | 13.76件 | 49.06 |
| 22 | 岡山県 | 2,669件 | 13.74件 | 49.03 |
| 23 | 香川県 | 1,334件 | 13.35件 | 48.40 |
| 24 | 静岡県 | 4,904件 | 12.93件 | 47.73 |
| 25 | 佐賀県 | 1,067件 | 12.52件 | 47.07 |
| 26 | 福島県 | 2,524件 | 12.37件 | 46.83 |
| 27 | 北海道 | 6,761件 | 12.28件 | 46.68 |
| 28 | 宮崎県 | 1,333件 | 11.78件 | 45.87 |
| 29 | 滋賀県 | 1,628件 | 11.59件 | 45.57 |
| 30 | 石川県 | 1,267件 | 10.88件 | 44.43 |
| 31 | 広島県 | 3,085件 | 10.78件 | 44.27 |
| 32 | 長野県 | 2,292件 | 10.62件 | 44.01 |
| 33 | 新潟県 | 2,514件 | 10.57件 | 43.94 |
| 34 | 徳島県 | 810件 | 10.27件 | 43.45 |
| 35 | 福井県 | 810件 | 10.02件 | 43.06 |
| 36 | 富山県 | 1,092件 | 9.97件 | 42.98 |
| 37 | 熊本県 | 1,767件 | 9.74件 | 42.61 |
| 38 | 鹿児島県 | 1,631件 | 9.55件 | 42.30 |
| 39 | 鳥取県 | 551件 | 9.32件 | 41.94 |
| 40 | 大分県 | 1,070件 | 8.95件 | 41.35 |
| 41 | 山口県 | 1,282件 | 8.81件 | 41.12 |
| 42 | 島根県 | 573件 | 7.98件 | 39.78 |
| 43 | 岩手県 | 916件 | 6.84件 | 37.95 |
| 44 | 青森県 | 919件 | 6.66件 | 37.67 |
| 45 | 長崎県 | 944件 | 6.60件 | 37.57 |
| 46 | 山形県 | 651件 | 5.52件 | 35.84 |
| 47 | 秋田県 | 555件 | 5.06件 | 35.11 |
| 全国 | 223,056件 | 17.49件 | ||
| 単位人口人口1万 (2009) | ||||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク