北海道の雄、セイコーマートの店舗数ランキング。北海道と埼玉と茨城の3地域にしか出店していないにもかかわらず、コンビニ業界6位の店舗数を誇っている。
直近の店舗数推移
2009年4月 1040軒
2010年6月 1083軒(4.1%増)
2011年11月 1120軒(3.4%増)
2013年1月 1157軒(3.3%増)
2014年1月 1162軒(0.4%増)
2015年2月 1161軒
2016年4月 1178軒(1.4%増)
2017年5月 1,180軒(0.2%増)
2018年1月 1,189軒(0.8%増)
セイコーマートの沿革(主に店舗数や出店状況に関わる部分)
年 | 内容 |
1971年 | セイコーマート1号店が開店 |
1981年 | 店舗数100店達成 |
1987年 | 埼玉県酒類販売とエリアフランチャイズ契約を結び、「埼玉セイコーマート株式会社」設立 |
1988年 | 茨城県のマミーチェーンとエリアフランチャイズ契約を結ぶ |
1989年 | 北海道内の店舗数300店達成 |
1992年 | 北海道内の店舗数400店達成 マミーチェーンは「茨城セイコーマート株式会社」に社名変更 |
1994年 | 北海道内の店舗数500店達成 |
1998年 | 北海道内の店舗数700店達成 |
2000年 | 北海道内の店舗数800店達成 |
2006年 | 北海道内の店舗数900店達成 |
2010年 | 北海道内の店舗数1000店を突破 |
2016年 | (株)セコマに社名変更 |
酒類販売店が集まって1971年に誕生したセイコーマートは北海道だけで1,093軒を展開(人口10万人あたり20.42軒)。これはセブンイレブン983店舗を押さえて道内第一位だが、その差は縮まっており今後の行方が注目される。
データ出典 セイコーマート会社案内
こちらは人口10万人あたりの店舗数の順位です。総店舗数の順位はセイコーマート店舗数【総数順】参照
□ セイコーマート店舗数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 1,093軒 | 20.42軒 | 117.13 |
2 | 茨城県 | 85軒 | 2.93軒 | 58.18 |
3 | 埼玉県 | 11軒 | 0.15軒 | 48.82 |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 広島県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 大阪府 | -- | -- | -- |
-- | 兵庫県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
-- | 熊本県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 京都府 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 福岡県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 三重県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 千葉県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 宮城県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 神奈川県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 静岡県 | -- | -- | -- |
-- | 愛知県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 石川県 | -- | -- | -- |
全国 | 1,189軒 | 0.94軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |