スポンサードリンク
| 順位 | 都道府県 | 認知件数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口1万 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 茨城県 | 2,147件 | 7.23件 | 86.78 |
| 2 | 千葉県 | 3,832件 | 6.16件 | 79.83 |
| 3 | 愛知県 | 3,766件 | 5.08件 | 72.76 |
| 4 | 大阪府 | 3,578件 | 4.04件 | 65.93 |
| 5 | 群馬県 | 724件 | 3.61件 | 63.12 |
| 6 | 栃木県 | 697件 | 3.47件 | 62.24 |
| 7 | 兵庫県 | 1,733件 | 3.10件 | 59.83 |
| 8 | 埼玉県 | 2,010件 | 2.79件 | 57.82 |
| 9 | 福岡県 | 1,336件 | 2.63件 | 56.78 |
| 10 | 神奈川県 | 2,232件 | 2.47件 | 55.68 |
| 11 | 岐阜県 | 486件 | 2.34件 | 54.83 |
| 12 | 三重県 | 432件 | 2.33件 | 54.78 |
| 13 | 京都府 | 509件 | 1.93件 | 52.18 |
| 14 | 奈良県 | 254件 | 1.81件 | 51.41 |
| 15 | 滋賀県 | 226件 | 1.60件 | 50.03 |
| 16 | 和歌山県 | 135件 | 1.35件 | 48.37 |
| 17 | 山梨県 | 115件 | 1.33件 | 48.28 |
| 18 | 岡山県 | 251件 | 1.29件 | 48.00 |
| 19 | 北海道 | 683件 | 1.24件 | 47.68 |
| 20 | 静岡県 | 464件 | 1.23件 | 47.62 |
| 21 | 沖縄県 | 159件 | 1.14件 | 47.03 |
| 22 | 福島県 | 217件 | 1.07件 | 46.56 |
| 23 | 宮城県 | 237件 | 1.01件 | 46.17 |
| 24 | 長野県 | 208件 | 0.97件 | 45.89 |
| 25 | 福井県 | 74件 | 0.92件 | 45.57 |
| 26 | 愛媛県 | 122件 | 0.85件 | 45.14 |
| 27 | 香川県 | 84件 | 0.84件 | 45.08 |
| 28 | 佐賀県 | 70件 | 0.82件 | 44.95 |
| 29 | 鹿児島県 | 125件 | 0.73件 | 44.36 |
| 30 | 熊本県 | 133件 | 0.73件 | 44.36 |
| 31 | 富山県 | 77件 | 0.70件 | 44.18 |
| 32 | 新潟県 | 167件 | 0.70件 | 44.17 |
| 33 | 東京都 | 882件 | 0.67件 | 43.95 |
| 34 | 鳥取県 | 38件 | 0.65件 | 43.79 |
| 35 | 石川県 | 73件 | 0.62件 | 43.65 |
| 36 | 高知県 | 46件 | 0.60件 | 43.51 |
| 37 | 青森県 | 82件 | 0.60件 | 43.48 |
| 38 | 徳島県 | 45件 | 0.57件 | 43.32 |
| 39 | 広島県 | 160件 | 0.56件 | 43.23 |
| 40 | 大分県 | 62件 | 0.52件 | 42.96 |
| 41 | 宮崎県 | 55件 | 0.48件 | 42.74 |
| 42 | 山口県 | 63件 | 0.43件 | 42.41 |
| 43 | 山形県 | 50件 | 0.43件 | 42.37 |
| 44 | 島根県 | 30件 | 0.42件 | 42.31 |
| 45 | 長崎県 | 51件 | 0.36件 | 41.91 |
| 46 | 岩手県 | 42件 | 0.32件 | 41.64 |
| 47 | 秋田県 | 29件 | 0.27件 | 41.32 |
| 全国 | 28,991件 | 2.26件 | ||
| 単位人口人口1万 (2010) | ||||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク