日本司法書士連合会から司法書士数のランキング。ここでは各都道府県の司法書士会に登録している書士の数を比較している。司法書士は書士会への加入が義務づけられてるため、連合会の会員数=書士数を考えてもいいだろう。
全国の司法書士数は22,172人で人口10万人あたり17.44人。これは弁護士数の36,415人よりも少ない。
最も司法書士が多いのは東京都で人口10万人あたり29.75人。全国平均の1.7倍ながら、東京の弁護士数ほど突出していない。2位以降は大阪府、京都府、鹿児島県、岡山県の順。一方、最も少ないのは青森県で9.40人。これに茨城県、秋田県、岩手県、と続いており、東日本の地方で少ない。
分布地図を見ると弁護士数のような東京一極集中度合いは薄れ、西日本で多く東日本で少ない西高東低型となっている。
相関ランキングでも、西高東低型ランキングである現役医師数や眼科医師数と正の相関があり、医師数と同様に西日本に多い分布となっている。
全国の司法書士数は22,172人で人口10万人あたり17.44人。これは弁護士数の36,415人よりも少ない。
最も司法書士が多いのは東京都で人口10万人あたり29.75人。全国平均の1.7倍ながら、東京の弁護士数ほど突出していない。2位以降は大阪府、京都府、鹿児島県、岡山県の順。一方、最も少ないのは青森県で9.40人。これに茨城県、秋田県、岩手県、と続いており、東日本の地方で少ない。
分布地図を見ると弁護士数のような東京一極集中度合いは薄れ、西日本で多く東日本で少ない西高東低型となっている。
相関ランキングでも、西高東低型ランキングである現役医師数や眼科医師数と正の相関があり、医師数と同様に西日本に多い分布となっている。
データ出典 日本司法書士連合会
こちらは人口10万人あたりの司法書士数の順位です。総司法書士数の順位は司法書士数【総数順】参照
司法書士数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 司法書士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 東京 | 4,020人 | 29.75人 | 86.79 |
2 | 大阪 | 2,364人 | 26.75人 | 78.76 |
3 | 京都 | 576人 | 22.07人 | 66.27 |
4 | 鹿児島 | 322人 | 19.53人 | 59.48 |
5 | 岡山 | 366人 | 19.04人 | 58.18 |
6 | 兵庫 | 1,052人 | 19.00人 | 58.06 |
7 | 福岡 | 952人 | 18.66人 | 57.15 |
8 | 広島 | 524人 | 18.42人 | 56.51 |
9 | 愛媛 | 254人 | 18.33人 | 56.27 |
10 | 熊本 | 326人 | 18.24人 | 56.04 |
11 | 香川 | 177人 | 18.12人 | 55.72 |
12 | 徳島 | 137人 | 18.12人 | 55.72 |
13 | 石川 | 204人 | 17.67人 | 54.52 |
14 | 長野 | 369人 | 17.57人 | 54.25 |
15 | 鳥取 | 99人 | 17.26人 | 53.41 |
16 | 和歌山 | 166人 | 17.22人 | 53.32 |
17 | 愛知 | 1,285人 | 17.17人 | 53.18 |
18 | 岐阜 | 346人 | 17.02人 | 52.78 |
19 | 島根 | 114人 | 16.42人 | 51.18 |
20 | 山口 | 230人 | 16.37人 | 51.04 |
21 | 滋賀 | 229人 | 16.21人 | 50.60 |
22 | 宮崎 | 177人 | 16.03人 | 50.12 |
23 | 高知 | 116人 | 15.92人 | 49.85 |
24 | 奈良 | 217人 | 15.90人 | 49.78 |
25 | 山梨 | 132人 | 15.81人 | 49.53 |
26 | 沖縄 | 223人 | 15.55人 | 48.85 |
27 | 福井 | 122人 | 15.50人 | 48.71 |
28 | 富山 | 165人 | 15.47人 | 48.62 |
29 | 群馬 | 295人 | 14.95人 | 47.24 |
30 | 福島 | 276人 | 14.42人 | 45.84 |
31 | 佐賀 | 120人 | 14.40人 | 45.78 |
32 | 大分 | 168人 | 14.40人 | 45.77 |
33 | 三重 | 261人 | 14.37人 | 45.71 |
34 | 山形 | 157人 | 13.98人 | 44.66 |
35 | 宮城 | 319人 | 13.67人 | 43.81 |
36 | 静岡 | 494人 | 13.35人 | 42.96 |
37 | 新潟 | 295人 | 12.80人 | 41.49 |
38 | 北海道 | 684人 | 12.71人 | 41.25 |
39 | 神奈川 | 1,140人 | 12.49人 | 40.67 |
40 | 栃木 | 235人 | 11.90人 | 39.10 |
41 | 埼玉 | 861人 | 11.86人 | 38.98 |
42 | 千葉 | 730人 | 11.73人 | 38.64 |
43 | 長崎 | 160人 | 11.61人 | 38.33 |
44 | 岩手 | 147人 | 11.49人 | 37.99 |
45 | 秋田 | 115人 | 11.24人 | 37.34 |
46 | 茨城 | 328人 | 11.24人 | 37.33 |
47 | 青森 | 123人 | 9.40人 | 32.41 |
全国 | 22,172人 | 17.44人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |