順位 | 都道府県 | 認知件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 1,335件 | 1.51件 | 95.04 |
2 | 福岡県 | 510件 | 1.00件 | 71.96 |
3 | 京都府 | 216件 | 0.83件 | 64.06 |
4 | 東京都 | 1,067件 | 0.80件 | 62.67 |
5 | 宮城県 | 175件 | 0.75件 | 60.62 |
6 | 埼玉県 | 521件 | 0.72件 | 59.17 |
7 | 広島県 | 203件 | 0.72件 | 59.03 |
8 | 兵庫県 | 394件 | 0.71件 | 58.78 |
9 | 滋賀県 | 96件 | 0.68件 | 57.28 |
10 | 愛媛県 | 88件 | 0.63件 | 55.14 |
11 | 千葉県 | 376件 | 0.61件 | 54.04 |
12 | 愛知県 | 444件 | 0.60件 | 53.54 |
13 | 宮崎県 | 65件 | 0.58件 | 52.99 |
14 | 佐賀県 | 48件 | 0.57件 | 52.60 |
15 | 香川県 | 56件 | 0.57件 | 52.42 |
16 | 神奈川県 | 510件 | 0.56件 | 51.96 |
17 | 沖縄県 | 76件 | 0.53件 | 50.78 |
18 | 和歌山県 | 51件 | 0.53件 | 50.35 |
19 | 長崎県 | 72件 | 0.52件 | 50.09 |
20 | 静岡県 | 188件 | 0.51件 | 49.54 |
21 | 茨城県 | 147件 | 0.50件 | 49.37 |
22 | 北海道 | 265件 | 0.49件 | 48.79 |
23 | 栃木県 | 96件 | 0.48件 | 48.52 |
24 | 石川県 | 55件 | 0.48件 | 48.11 |
25 | 福島県 | 92件 | 0.48件 | 48.10 |
26 | 奈良県 | 63件 | 0.46件 | 47.29 |
27 | 島根県 | 31件 | 0.44件 | 46.70 |
28 | 青森県 | 56件 | 0.42件 | 45.76 |
29 | 岩手県 | 54件 | 0.42件 | 45.61 |
30 | 高知県 | 31件 | 0.42件 | 45.58 |
31 | 熊本県 | 75件 | 0.42件 | 45.49 |
32 | 山梨県 | 35件 | 0.42件 | 45.41 |
33 | 長野県 | 87件 | 0.41件 | 45.24 |
34 | 群馬県 | 79件 | 0.40件 | 44.66 |
35 | 福井県 | 31件 | 0.39件 | 44.33 |
36 | 岐阜県 | 80件 | 0.39件 | 44.31 |
37 | 鳥取県 | 22件 | 0.38件 | 43.92 |
38 | 徳島県 | 29件 | 0.38件 | 43.75 |
39 | 岡山県 | 71件 | 0.37件 | 43.27 |
40 | 三重県 | 65件 | 0.36件 | 42.69 |
41 | 山口県 | 48件 | 0.34件 | 41.99 |
42 | 新潟県 | 73件 | 0.32件 | 40.85 |
43 | 鹿児島県 | 46件 | 0.28件 | 39.04 |
44 | 富山県 | 28件 | 0.26件 | 38.40 |
45 | 山形県 | 29件 | 0.26件 | 38.16 |
46 | 大分県 | 29件 | 0.25件 | 37.77 |
47 | 秋田県 | 19件 | 0.18件 | 34.84 |
全国 | 8,224件 | 0.65件 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2014) |