| 順位 | 都道府県 | 睡眠時間 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 秋田県 | 481.0分 | 76.84 |
| 2 | 青森県 | 478.5分 | 73.29 |
| 3 | 山形県 | 474.0分 | 66.89 |
| 3 | 高知県 | 474.0分 | 66.89 |
| 5 | 岩手県 | 471.5分 | 63.34 |
| 6 | 福島県 | 470.5分 | 61.91 |
| 7 | 島根県 | 469.5分 | 60.49 |
| 8 | 宮崎県 | 468.5分 | 59.07 |
| 9 | 新潟県 | 468.0分 | 58.36 |
| 10 | 北海道 | 467.0分 | 56.94 |
| 10 | 鹿児島県 | 467.0分 | 56.94 |
| 12 | 長野県 | 466.5分 | 56.23 |
| 13 | 和歌山県 | 465.5分 | 54.81 |
| 14 | 熊本県 | 465.0分 | 54.10 |
| 15 | 宮城県 | 464.5分 | 53.39 |
| 15 | 福井県 | 464.5分 | 53.39 |
| 15 | 鳥取県 | 464.5分 | 53.39 |
| 18 | 佐賀県 | 463.5分 | 51.97 |
| 19 | 富山県 | 462.5分 | 50.54 |
| 19 | 石川県 | 462.5分 | 50.54 |
| 19 | 徳島県 | 462.5分 | 50.54 |
| 19 | 大分県 | 462.5分 | 50.54 |
| 23 | 栃木県 | 462.0分 | 49.83 |
| 24 | 山梨県 | 461.5分 | 49.12 |
| 24 | 山口県 | 461.5分 | 49.12 |
| 26 | 愛媛県 | 461.0分 | 48.41 |
| 27 | 香川県 | 460.5分 | 47.70 |
| 28 | 群馬県 | 460.0分 | 46.99 |
| 29 | 茨城県 | 459.5分 | 46.28 |
| 29 | 岐阜県 | 459.5分 | 46.28 |
| 29 | 福岡県 | 459.5分 | 46.28 |
| 32 | 三重県 | 459.0分 | 45.57 |
| 32 | 滋賀県 | 459.0分 | 45.57 |
| 32 | 京都府 | 459.0分 | 45.57 |
| 32 | 長崎県 | 459.0分 | 45.57 |
| 36 | 岡山県 | 458.0分 | 44.15 |
| 37 | 静岡県 | 457.5分 | 43.44 |
| 37 | 沖縄県 | 457.5分 | 43.44 |
| 39 | 愛知県 | 455.5分 | 40.60 |
| 39 | 広島県 | 455.5分 | 40.60 |
| 41 | 大阪府 | 455.0分 | 39.88 |
| 42 | 東京都 | 454.0分 | 38.46 |
| 43 | 兵庫県 | 451.5分 | 34.91 |
| 43 | 奈良県 | 451.5分 | 34.91 |
| 45 | 千葉県 | 450.5分 | 33.49 |
| 46 | 埼玉県 | 450.0分 | 32.78 |
| 47 | 神奈川県 | 448.5分 | 30.65 |
| 全国 | 458.0分 |
都市部の人はあんまり寝てないように思える。都市部の夜景は多くの社畜によって支えられているということを忘れないようにしよう。